當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年廣西高考成績(jī)467分左右可以考慮上的大學(xué)有河南城建學(xué)院、塔里木大學(xué)、梧州學(xué)院(民族班)、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)、廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院、重慶三峽學(xué)院、黑龍江工程學(xué)院、玉溪師范學(xué)院、長(zhǎng)春師范大學(xué)、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、成都錦城學(xué)院、東南大學(xué)成賢學(xué)院、大連交通大學(xué)、河套學(xué)院、哈爾濱商業(yè)大學(xué)、江蘇師范大學(xué)、西華師范大學(xué)、晉中學(xué)院、河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、內(nèi)蒙古科技大學(xué)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 2 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 3 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 32341 |
| 4 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 5 | 普洱學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 6 | 湘南學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 54180 |
| 7 | 臨沂大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 57257 |
| 8 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 34682 |
| 9 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 37160 |
| 10 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 11 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 12 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 57257 |
| 13 | 廣州體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 56052 |
| 14 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 31823 |
| 15 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 33224 |
| 16 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 17 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 33224 |
| 18 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 31823 |
| 19 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 20 | 武漢傳媒學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 21 | 塔里木大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 22 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 23 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 57257 |
| 24 | 大連交通大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 25 | 梧州學(xué)院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 26 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 468 | 53546 |
| 27 | 桂林電子科技大學(xué)(北海校區(qū)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 32811 |
| 28 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 29 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 472 | 51076 |
| 30 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 56663 |
| 31 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 32 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 33 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 32811 |
| 34 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 35 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 31823 |
| 36 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 32811 |
| 37 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 37160 |
| 38 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36234 |
| 39 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 32341 |
| 40 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 41 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 32341 |
| 42 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 43 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 32341 |
| 44 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 51077 |
| 45 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 46 | 貴州師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 47 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 48 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 49 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 470 | 52321 |
| 50 | 集美大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 50483 |
| 51 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 34682 |
| 52 | 河池學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 53 | 云南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 33224 |
| 54 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37533 |
| 55 | 西華大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 50483 |
| 56 | 福建理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 57 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 58 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 468 | 53546 |
| 59 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 60 | 梧州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 61 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 51662 |
| 62 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 63 | 河南科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 470 | 52321 |
| 64 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 65 | 晉中學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 66 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 67 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 68 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 37160 |
| 69 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 70 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 71 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 72 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 73 | 黑河學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 32341 |
| 74 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 75 | 四川旅游學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 31823 |
| 76 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 77 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 56497 |
| 78 | 玉林師范學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 32341 |
| 79 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 32811 |
| 80 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 81 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 82 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 31823 |
| 83 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 84 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 85 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 86 | 大理大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 51662 |
| 87 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 88 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37239 |
| 89 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 469 | 52924 |
| 90 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 91 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 31823 |
| 92 | 西華師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 93 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 31823 |
| 94 | 重慶第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 31823 |
| 95 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 56663 |
| 96 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 97 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 98 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 32811 |
| 99 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 32341 |
| 100 | 河南城建學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 101 | 上海體育大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 56052 |
| 102 | 廣西民族師范學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 32341 |
| 103 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 54180 |
| 104 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 105 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 106 | 賀州學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 107 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 108 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 57257 |
| 109 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 37160 |
| 110 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 56052 |
| 111 | 集寧師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 32811 |
| 112 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 113 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 114 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 115 | 桂林旅游學(xué)院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 116 | 四川工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 117 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 118 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 119 | 天津科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 472 | 51076 |
| 120 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 32341 |
| 121 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 122 | 廣東石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 123 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 124 | 重慶理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 50483 |
| 125 | 溫州理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 54180 |
| 126 | 河套學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 127 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 32341 |
| 128 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 129 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 32811 |
| 130 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 51662 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的廣西高考成績(jī)?cè)?67分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的廣西高考成績(jī)?cè)?67分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是廣西高考成績(jī)?cè)?67分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 2 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 54180 |
| 3 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 4 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 5 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 31823 |
| 6 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 56663 |
| 7 | 普洱學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 8 | 重慶理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 50483 |
| 9 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 56497 |
| 10 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 11 | 遼寧科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 32341 |
| 12 | 河南城建學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 13 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 14 | 廣東石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 15 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 16 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 463 | 56663 |
| 17 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 18 | 河套學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 19 | 天津科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 472 | 51076 |
| 20 | 梧州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 21 | 梧州學(xué)院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 22 | 云南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 33224 |
| 23 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 24 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 25 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 26 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 27 | 西藏農(nóng)牧學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 28 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 29 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 30 | 上海體育大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 56052 |
| 31 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 57257 |
| 32 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 33 | 廣州體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 464 | 56052 |
| 34 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 35 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 36 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 472 | 51076 |
| 37 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 469 | 52924 |
| 38 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 39 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 51662 |
| 40 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 41 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 42 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 32811 |
| 43 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 32811 |
| 44 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 45 | 大連交通大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 46 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 32341 |
| 47 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 51662 |
| 48 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 49 | 晉中學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 50 | 廣西民族師范學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 32341 |
| 51 | 湘南學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 54180 |
| 52 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 470 | 52321 |
| 53 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 34682 |
| 54 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 468 | 53546 |
| 55 | 四川工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 56 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 57 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 32341 |
| 58 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 32811 |
| 59 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36234 |
| 60 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 33224 |
| 61 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 57257 |
| 62 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 63 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 64 | 大理大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 51662 |
| 65 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 66 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 67 | 桂林電子科技大學(xué)(北海校區(qū)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 32811 |
| 68 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 69 | 賀州學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 35682 |
| 70 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 71 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 72 | 重慶第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 31823 |
| 73 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 74 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 75 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 32341 |
| 76 | 桂林旅游學(xué)院(民族班) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 77 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 57257 |
| 78 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 32341 |
| 79 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 80 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 37160 |
| 81 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 31823 |
| 82 | 塔里木大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 468 | 34205 |
| 83 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 32341 |
| 84 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 37160 |
| 85 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 32811 |
| 86 | 四川旅游學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 31823 |
| 87 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 471 | 51077 |
| 88 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 89 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 470 | 33224 |
| 90 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 37160 |
| 91 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 31823 |
| 92 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 93 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 94 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 95 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 96 | 臨沂大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 462 | 57257 |
| 97 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 466 | 35188 |
| 98 | 溫州理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 467 | 54180 |
| 99 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 31823 |
| 100 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 101 | 集美大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 50483 |
| 102 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 32341 |
| 103 | 西華大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 473 | 50483 |
| 104 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 105 | 玉林師范學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 32341 |
| 106 | 集寧師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 32811 |
| 107 | 黑河學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 472 | 32341 |
| 108 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 469 | 33695 |
| 109 | 西華師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 36679 |
| 110 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
| 111 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 112 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 468 | 53546 |
| 113 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 114 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 471 | 32811 |
| 115 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 465 | 55420 |
| 116 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 31823 |
| 117 | 武漢傳媒學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37635 |
| 118 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 466 | 54776 |
| 119 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 467 | 34682 |
| 120 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37239 |
| 121 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 36153 |
| 122 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 37533 |
| 123 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 473 | 31823 |
| 124 | 福建理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 461 | 57906 |
