當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年廣東高考成績328分左右可以考慮上的大學有金山職業(yè)技術(shù)學院、云南理工職業(yè)學院、四川西南航空職業(yè)學院、漳州科技職業(yè)學院、江西工商職業(yè)技術(shù)學院、武夷山職業(yè)學院、西安信息職業(yè)大學、廈門興才職業(yè)技術(shù)學院、廣州商學院、贛西科技職業(yè)學院、廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院、上海濟光職業(yè)技術(shù)學院、黑龍江商業(yè)職業(yè)學院、湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、四川長江職業(yè)學院、石家莊理工職業(yè)學院、贛州師范高等?茖W校、周口職業(yè)技術(shù)學院、石家莊科技信息職業(yè)學院、西藏職業(yè)技術(shù)學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 325 | 218803 |
| 2 | 塔城職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 328 | 359529 |
| 3 | 金山職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 323 | 363515 |
| 4 | 漳州科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 325 | 361803 |
| 5 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 329 | 213926 |
| 6 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 327 | 216500 |
| 7 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 325 | 218555 |
| 8 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 328 | 359893 |
| 9 | 云南理工職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 330 | 213816 |
| 10 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 324 | 219444 |
| 11 | 西安信息職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 330 | 213089 |
| 12 | 廣州華夏職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 325 | 219022 |
| 13 | 四川西南航空職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 323 | 220122 |
| 14 | 四川長江職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 332 | 356837 |
| 15 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 333 | 210312 |
| 16 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 333 | 210031 |
| 17 | 九江理工職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 326 | 361332 |
| 18 | 廣州華夏職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 334 | 208821 |
| 19 | 石家莊科技信息職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 324 | 219813 |
| 20 | 周口職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 331 | 212307 |
| 21 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 324 | 362839 |
| 22 | 四川長江職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 334 | 209586 |
| 23 | 云南理工職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 333 | 356515 |
| 24 | 四川西南航空職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 334 | 209295 |
| 25 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 328 | 359942 |
| 26 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 329 | 358883 |
| 27 | 廣州華商職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 325 | 218763 |
| 28 | 云南工商學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 334 | 209335 |
| 29 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 332 | 357179 |
| 30 | 泉州輕工職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 330 | 213598 |
| 31 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 328 | 360129 |
| 32 | 西安高新科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 326 | 217047 |
| 33 | 南昌職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 330 | 213474 |
| 34 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 332 | 210972 |
| 35 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 322 | 221834 |
| 36 | 石家莊理工職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 322 | 363548 |
| 37 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 329 | 214483 |
| 38 | 武昌職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 334 | 209097 |
| 39 | 廣西科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 327 | 216145 |
| 40 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 325 | 218315 |
| 41 | 廣州華立科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 332 | 211138 |
| 42 | 石家莊理工職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 328 | 215953 |
| 43 | 廣州華商職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 330 | 358062 |
| 44 | 廣西科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 334 | 355281 |
| 45 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 323 | 362938 |
| 46 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 326 | 361437 |
| 47 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 333 | 209666 |
| 48 | 湛江科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 332 | 210778 |
| 49 | 廣州松田職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 326 | 361213 |
| 50 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 331 | 357881 |
| 51 | 民辦四川天一學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 322 | 363867 |
| 52 | 贛州師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 324 | 219737 |
| 53 | 贛西科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 327 | 360206 |
| 54 | 湛江科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 331 | 357510 |
| 55 | 廣州華夏職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 332 | 356636 |
| 56 | 贛西科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 324 | 219992 |
| 57 | 撫順職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 323 | 220708 |
| 58 | 武夷山職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 324 | 219227 |
| 59 | 廈門南洋職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 327 | 216074 |
當然,為了方便大家參考近幾年的廣東高考成績在328分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的廣東高考成績在328分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是廣東高考成績在328分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川西南航空職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 334 | 209295 |
| 2 | 廣西科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 334 | 355281 |
| 3 | 西安高新科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 326 | 217047 |
| 4 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 325 | 218803 |
| 5 | 云南理工職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 333 | 356515 |
| 6 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 329 | 213926 |
| 7 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 329 | 214483 |
| 8 | 撫順職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 323 | 220708 |
| 9 | 廈門南洋職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 327 | 216074 |
| 10 | 泉州輕工職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 330 | 213598 |
| 11 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 332 | 210972 |
| 12 | 四川西南航空職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 323 | 220122 |
| 13 | 贛西科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 324 | 219992 |
| 14 | 漳州科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 325 | 361803 |
| 15 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 329 | 358883 |
| 16 | 湛江科技學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 332 | 210778 |
| 17 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 322 | 221834 |
| 18 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 331 | 357881 |
| 19 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 328 | 360129 |
| 20 | 石家莊科技信息職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 324 | 219813 |
| 21 | 云南理工職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 330 | 213816 |
| 22 | 廣州華夏職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 332 | 356636 |
| 23 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 332 | 357179 |
| 24 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 324 | 362839 |
| 25 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 326 | 361437 |
| 26 | 四川長江職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 332 | 356837 |
| 27 | 廣州華夏職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 325 | 219022 |
| 28 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 328 | 359893 |
| 29 | 塔城職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 328 | 359529 |
| 30 | 廣州華商職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 325 | 218763 |
| 31 | 武昌職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 334 | 209097 |
| 32 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 327 | 216500 |
| 33 | 廣西科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 327 | 216145 |
| 34 | 南昌職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 330 | 213474 |
| 35 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 325 | 218555 |
| 36 | 廣州華夏職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 334 | 208821 |
| 37 | 廣州華商職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 330 | 358062 |
| 38 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 324 | 219444 |
| 39 | 西安信息職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 330 | 213089 |
| 40 | 金山職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 323 | 363515 |
| 41 | 石家莊理工職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 328 | 215953 |
| 42 | 湛江科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 331 | 357510 |
| 43 | 民辦四川天一學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 322 | 363867 |
| 44 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 333 | 210031 |
| 45 | 四川長江職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 334 | 209586 |
| 46 | 贛西科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 327 | 360206 |
| 47 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 328 | 359942 |
| 48 | 云南工商學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 334 | 209335 |
| 49 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 333 | 210312 |
| 50 | 廣州華立科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 332 | 211138 |
| 51 | 廣州松田職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 326 | 361213 |
| 52 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 323 | 362938 |
| 53 | 武夷山職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 324 | 219227 |
| 54 | 贛州師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 324 | 219737 |
| 55 | 九江理工職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 326 | 361332 |
| 56 | 廣州商學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 333 | 209666 |
| 57 | 石家莊理工職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 322 | 363548 |
| 58 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 325 | 218315 |
| 59 | 周口職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 331 | 212307 |
| 60 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 331 | 355404 |
| 61 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 333 | 208707 |
| 62 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 334 | 207954 |
| 63 | 廣東理工學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2022 | 329 | 213029 |
| 64 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 331 | 210627 |
| 65 | 江西工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 326 | 215330 |
| 66 | 安徽糧食工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 324 | 217166 |
| 67 | 山東力明科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2022 | 324 | 217120 |
| 68 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 332 | 209620 |
| 69 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 333 | 354578 |
| 70 | 泉州海洋職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 329 | 212598 |
| 71 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 323 | 360461 |
| 72 | 陜西工商職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 325 | 216365 |
| 73 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2022 | 333 | 209384 |
| 74 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 329 | 357041 |
| 75 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 330 | 211484 |
| 76 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 333 | 209347 |
| 77 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2022 | 324 | 217393 |
| 78 | 廣州華商職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2022 | 322 | 219231 |
| 79 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 327 | 214770 |
| 80 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 333 | 209296 |
| 81 | 石家莊信息工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 334 | 207831 |
| 82 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2022 | 324 | 359857 |
| 83 | 梧州職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 332 | 210148 |
| 84 | 陜西青年職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 324 | 217185 |
| 85 | 廣州華商職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 322 | 361075 |
| 86 | 荊州理工職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 322 | 218691 |
| 87 | 江西服裝學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2022 | 326 | 358780 |
| 88 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 330 | 211890 |
| 89 | 中山職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 328 | 213360 |
| 90 | 撫州職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 331 | 355750 |
| 91 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 322 | 219478 |
| 92 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 334 | 353256 |
| 93 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2022 | 329 | 356960 |
| 94 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 327 | 357859 |
| 95 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 332 | 210308 |
| 96 | 三亞航空旅游職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 333 | 354152 |
| 97 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 325 | 359355 |
| 98 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 331 | 210415 |
| 99 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 325 | 216161 |
| 100 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 326 | 215073 |
| 101 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 331 | 211146 |
| 102 | 四川西南航空職業(yè)學院(物理+化學) | 民辦/物理/? | 2022 | 330 | 356276 |
| 103 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 332 | 209833 |
| 104 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2022 | 326 | 215647 |
| 105 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 331 | 355697 |
| 106 | 雅安職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 333 | 208445 |
| 107 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 326 | 215943 |
| 108 | 淮北職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 322 | 218997 |
| 109 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2022 | 332 | 209942 |
| 110 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 332 | 210068 |
| 111 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 333 | 353981 |
| 112 | 天津商務(wù)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 328 | 213712 |
廣東高考成績328分可以上什
時間:2025-12-28 06:0:12上饒幼兒師范高等?茖W校
時間:2025-12-27 20:0:26鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院在廣
時間:2025-12-27 20:0:33廣東高考歷史類619分能上什
時間:2025-12-27 13:0:31
上饒幼兒師范高等?茖W校在廣東錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-27 20:35:26
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院在廣東錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-27 20:25:33
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院在上海預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-28 06:47:56
廣西科技師范學院和河北師范大學匯華學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-28 06:46:33
汕頭大學的機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-28 06:45:12
蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在江蘇高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-28 06:43:38
四川高考排名在166850的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-28 06:42:00
邵陽學院和山東女子學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-28 06:40:26
河南高考排名在201850的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-28 06:39:04
齊齊哈爾大學和武漢工程大學郵電與信息工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-28 06:37:56
首鋼工學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-12-28 06:36:42
江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院和湖南外國語職業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-28 06:35:28
廣西大學在浙江錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-28 06:34:18 