很多北京的同學問李老師,今年高考625分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考北京高考綜合625分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據北京高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道北京高考綜合625分能上的大學名單具體有北京師范大學(珠海校區(qū))、武漢大學、華中科技大學、北京理工大學、北京郵電大學(宏福校區(qū))、山東大學威海分校、中南大學、湖南大學、中國傳媒大學、南京航空航天大學、上海大學、中國農業(yè)大學、西南財經大學、西南政法大學、蘇州大學、東北大學、中國海洋大學、東北師范大學、西北大學、上海中醫(yī)藥大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學醫(yī)學部(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 620 | 5999 | 本科 |
| 2 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 3 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 |
| 4 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 5 | 武漢大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 |
| 6 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 |
| 7 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 |
| 8 | 北京理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 9 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 |
| 10 | 西安交通大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 11 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 12 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 |
| 13 | 北京郵電大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 |
| 14 | 中國政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 本科 |
| 15 | 華南理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 16 | 華南理工大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 |
| 17 | 華南理工大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 18 | 西北工業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 19 | 西北工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 |
| 20 | 四川大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 616 | 6509 | 本科 |
| 21 | 四川大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 |
| 22 | 四川大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 |
| 23 | 四川大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 |
| 24 | 四川大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 |
| 25 | 北京外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 26 | 北京外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 |
| 27 | 上海外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 28 | 上海外國語大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 29 | 首都醫(yī)科大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 |
| 30 | 山東大學(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 |
| 31 | 山東大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 |
| 32 | 山東大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 | 本科 |
| 33 | 山東大學威海分校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 |
| 34 | 山東大學威海分校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 |
| 35 | 中南大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 617 | 6380 | 本科 |
| 36 | 中南大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 37 | 中南大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 |
| 38 | 湖南大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 39 | 湖南大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 40 | 湖南大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 |
| 41 | 湖南大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 |
| 42 | 湖南大學(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 43 | 重慶大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 620 | 5999 | 本科 |
| 44 | 重慶大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 45 | 西安電子科技大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 46 | 中國傳媒大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 47 | 中國傳媒大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 48 | 中國傳媒大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 |
| 49 | 華東政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 |
| 50 | 南京航空航天大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 616 | 6509 | 本科 |
| 51 | 吉林大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 617 | 6380 | 本科 |
| 52 | 吉林大學(史 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 53 | 吉林大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 |
| 54 | 吉林大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 |
| 55 | 吉林大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 |
| 56 | 吉林大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 |
| 57 | 吉林大學(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 58 | 吉林大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 59 | 吉林大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 632 | 4629 | 本科 |
| 60 | 吉林大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 632 | 4629 | 本科 |
| 61 | 華中師范大學(物 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 |
| 62 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 63 | 大連理工大學(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 64 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 633 | 4511 | 本科 |
| 65 | 中南財經政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 |
| 66 | 上海大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 67 | 上海大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 68 | 中國農業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 | 本科 |
| 69 | 中國農業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 本科 |
| 70 | 中國農業(yè)大學(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 |
| 71 | 北京科技大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 |
| 72 | 北京科技大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 73 | 北京科技大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 74 | 中央民族大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 616 | 6509 | 本科 |
| 75 | 中央民族大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 617 | 6380 | 本科 |
| 76 | 中央民族大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 77 | 中央民族大學(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 78 | 西南財經大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 79 | 西南財經大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 |
| 80 | 中國人民公安大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 |
| 81 | 西南政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 82 | 蘇州大學(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 83 | 蘇州大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 84 | 東北大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 |
| 85 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 |
| 86 | 華東理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 |
| 87 | 北京交通大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 | 本科 |
| 88 | 北京交通大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 |
| 89 | 蘭州大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 |
| 90 | 蘭州大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 91 | 東北師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 92 | 西北大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 |
| 93 | 北京林業(yè)大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 617 | 6380 | 本科 |
| 94 | 北京林業(yè)大學(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 95 | 北京林業(yè)大學(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 96 | 上海中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學醫(yī)學部(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 620 | 5999 | 本科 |
| 2 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 3 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 |
| 4 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 5 | 武漢大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 |
| 6 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 |
| 7 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 |
| 8 | 北京理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 9 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 |
| 10 | 西安交通大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 11 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 12 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 |
| 13 | 北京郵電大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 |
| 14 | 中國政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 本科 |
| 15 | 華南理工大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 16 | 華南理工大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 |
| 17 | 華南理工大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 18 | 西北工業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 19 | 西北工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 |
| 20 | 四川大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 616 | 6509 | 本科 |
| 21 | 四川大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 |
| 22 | 四川大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 |
| 23 | 四川大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 |
| 24 | 四川大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 |
| 25 | 北京外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 26 | 北京外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 |
| 27 | 上海外國語大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 28 | 上海外國語大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 29 | 首都醫(yī)科大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 |
| 30 | 山東大學(物 和 化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 |
| 31 | 山東大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 |
| 32 | 山東大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 | 本科 |
| 33 | 山東大學威海分校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 |
| 34 | 山東大學威海分校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 |
| 35 | 中南大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 617 | 6380 | 本科 |
| 36 | 中南大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 37 | 中南大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 |
| 38 | 湖南大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 39 | 湖南大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 40 | 湖南大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 |
| 41 | 湖南大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 |
| 42 | 湖南大學(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 43 | 重慶大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 620 | 5999 | 本科 |
| 44 | 重慶大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 45 | 西安電子科技大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 46 | 中國傳媒大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 47 | 中國傳媒大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 48 | 中國傳媒大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 |
| 49 | 華東政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 |
| 50 | 南京航空航天大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 616 | 6509 | 本科 |
| 51 | 吉林大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 617 | 6380 | 本科 |
| 52 | 吉林大學(史 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 53 | 吉林大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 |
| 54 | 吉林大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 |
| 55 | 吉林大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 |
| 56 | 吉林大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 |
| 57 | 吉林大學(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 58 | 吉林大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 59 | 吉林大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 632 | 4629 | 本科 |
| 60 | 吉林大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 632 | 4629 | 本科 |
| 61 | 華中師范大學(物 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 |
| 62 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 63 | 大連理工大學(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 64 | 大連理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 633 | 4511 | 本科 |
| 65 | 中南財經政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 |
| 66 | 上海大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 67 | 上海大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 68 | 中國農業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 | 本科 |
| 69 | 中國農業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 本科 |
| 70 | 中國農業(yè)大學(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 631 | 4761 | 本科 |
| 71 | 北京科技大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 |
| 72 | 北京科技大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 |
| 73 | 北京科技大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 74 | 中央民族大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 616 | 6509 | 本科 |
| 75 | 中央民族大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 617 | 6380 | 本科 |
| 76 | 中央民族大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 77 | 中央民族大學(史) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 78 | 西南財經大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 79 | 西南財經大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 |
| 80 | 中國人民公安大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 |
| 81 | 西南政法大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 82 | 蘇州大學(化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 83 | 蘇州大學(化 和 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 84 | 東北大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 |
| 85 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 |
| 86 | 華東理工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 |
| 87 | 北京交通大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 | 本科 |
| 88 | 北京交通大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 | 本科 |
| 89 | 蘭州大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 |
| 90 | 蘭州大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 |
| 91 | 東北師范大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 92 | 西北大學(史 或 地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 |
| 93 | 北京林業(yè)大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 617 | 6380 | 本科 |
| 94 | 北京林業(yè)大學(地 或 物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 |
| 95 | 北京林業(yè)大學(地 或 物 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 |
| 96 | 上海中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 | 本科 |
| 97 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 629 | 4310 | 本科 |
| 98 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 618 | 5597 | 本科 |
| 99 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 619 | 5479 | 本科 |
| 100 | 北京師范大學(珠海校區(qū))(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 621 | 5237 | 本科 |
| 101 | 武漢大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 628 | 4415 | 本科 |
| 102 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 617 | 5719 | 本科 |
| 103 | 哈爾濱工業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 633 | 3881 | 本科 |
| 104 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 618 | 5597 | 本科 |
| 105 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 623 | 4983 | 本科 |
| 106 | 北京理工大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 626 | 4635 | 本科 |
| 107 | 北京理工大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 634 | 3784 | 本科 |
| 108 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 632 | 3977 | 本科 |
| 109 | 電子科技大學(沙河校區(qū))(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 635 | 3664 | 本科 |
| 110 | 西安交通大學(史 或 地) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 632 | 3977 | 本科 |
| 111 | 西安交通大學(史 或 政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 633 | 3881 | 本科 |
| 112 | 廈門大學(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 633 | 3881 | 本科 |
| 113 | 廈門大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 634 | 3784 | 本科 |
| 114 | 東南大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 635 | 3664 | 本科 |
| 115 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 615 | 5971 | 本科 |
| 116 | 北京郵電大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 633 | 3881 | 本科 |
| 117 | 中國政法大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 632 | 3977 | 本科 |
| 118 | 中國社會科學院大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 634 | 3784 | 本科 |
| 119 | 中山大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 635 | 3664 | 本科 |
| 120 | 華南理工大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 618 | 5597 | 本科 |
| 121 | 華南理工大學(物 和 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 623 | 4983 | 本科 |
| 122 | 華南理工大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 627 | 4540 | 本科 |
| 123 | 華南理工大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 629 | 4310 | 本科 |
| 124 | 西北工業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 616 | 5860 | 本科 |
| 125 | 西北工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 623 | 4983 | 本科 |
| 126 | 西北工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 634 | 3784 | 本科 |
| 127 | 中央財經大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 631 | 4074 | 本科 |
| 128 | 四川大學(物 或 化 或 生) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 621 | 5237 | 本科 |
| 129 | 四川大學(史 或 地 或 物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 621 | 5237 | 本科 |
| 130 | 四川大學(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 623 | 4983 | 本科 |
| 131 | 四川大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 624 | 4866 | 本科 |
| 132 | 四川大學(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 626 | 4635 | 本科 |
| 133 | 北京外國語大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 623 | 4983 | 本科 |
| 134 | 北京外國語大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 625 | 4759 | 本科 |
| 135 | 北京外國語大學(政) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 631 | 4074 | 本科 |
| 136 | 北京外國語大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 632 | 3977 | 本科 |
| 137 | 北京外國語大學(史) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 635 | 3664 | 本科 |
| 138 | 上海外國語大學(不限) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 618 | 5597 | 本科 |
