今天很多人問高老師,關于貴州民族大學和山東農業(yè)工程學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看貴州民族大學VS山東農業(yè)工程學院,包括貴州民族大學和山東農業(yè)工程學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出貴州民族大學和山東農業(yè)工程學院哪個好。
根據2023年最新貴州民族大學和山東農業(yè)工程學院各自招生辦公布的數據,貴州民族大學和山東農業(yè)工程學院哪個好對比如下:
1、貴州民族大學在河北2022年物理最低分為512分,山東農業(yè)工程學院在河北2022年物理最低分為490分,從最低錄取分數線對比,貴州民族大學已經超過山東農業(yè)工程學院,分數線排名的角度來說貴州民族大學更好;
2、貴州民族大學院校類型是民族類高校、山東農業(yè)工程學院院校類型是農林類大學;
3、貴州民族大學隸屬關系為省政府、山東農業(yè)工程學院隸屬關系為省政府;
4、貴州民族大學是在貴州貴陽市;山東農業(yè)工程學院是在山東濟南市;
5、貴州民族大學辦學層次為本科、山東農業(yè)工程學院辦學層次為本科;
6、貴州民族大學和山東農業(yè)工程學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1951年和1971年;
下面是貴州民族大學和山東農業(yè)工程學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體貴州民族大學和山東農業(yè)工程學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供貴州民族大學和山東農業(yè)工程學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 貴州民族大學 | 山東農業(yè)工程學院 |
| 綜合排名 | 402 | 835 |
| 所屬地區(qū) | 貴州貴陽市 | 山東濟南市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1951年 | 1971年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 民族 | 農林 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 24 | 11 |
| 專業(yè)數 | 125 | 45 |
| 博士點 | 1 | 0 |
| 碩士點 | 27 | 0 |
| 男生占比 | 57 | 55 |
| 女生占比 | 43 | 45 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 貴州民族大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 557 | 8121 | |
| 2022 | 貴州民族大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 | |
| 2022 | 貴州民族大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 547 | 14635 | |
| 2022 | 貴州民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 541 | 8338 | 歷史+選考政治且地理 |
| 2022 | 貴州民族大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 536 | 13353 | |
| 2022 | 貴州民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 533 | 10012 | 歷史+選考地理 |
| 2022 | 貴州民族大學(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 532 | 14416 | |
| 2022 | 貴州民族大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 | |
| 2022 | 貴州民族大學(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 20907 | |
| 2022 | 貴州民族大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 23104 | |
| 2022 | 貴州民族大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
| 2022 | 貴州民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+選考化學且生物 |
| 2022 | 貴州民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+政治 |
| 2022 | 貴州民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 貴州民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 | 物理+不限 |
| 2022 | 貴州民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 貴州民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+(選考政治或地理) |
| 2022 | 貴州民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 505 | 17355 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 貴州民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 貴州民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 貴州民族大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 42784 | |
| 2022 | 貴州民族大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 10166 | |
| 2022 | 貴州民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+(政治或地理) |
| 2022 | 貴州民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+(生物或政治) |
| 2022 | 貴州民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
| 2022 | 貴州民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+(政或地) |
| 2022 | 貴州民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 493 | 15194 | |
| 2022 | 貴州民族大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 94432 | |
| 2022 | 貴州民族大學(少數民族語言類專業(yè)) | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 31625 | |
| 2022 | 貴州民族大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 | |
| 2022 | 貴州民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 176537 | |
| 2022 | 貴州民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+化學 |
| 2022 | 貴州民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+化學和地理 |
| 2022 | 貴州民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
| 2022 | 貴州民族大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 | |
| 2022 | 貴州民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
| 2022 | 貴州民族大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 88498 | |
| 2022 | 貴州民族大學(少數民族彝語類) | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 43330 | |
| 2022 | 貴州民族大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 470 | 38961 | |
| 2022 | 貴州民族大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 463 | 58114 | |
| 2022 | 貴州民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 貴州民族大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 439 | 69235 | |
| 2022 | 貴州民族大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 430 | 65141 | |
| 2022 | 貴州民族大學(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 428 | 66693 | |
| 2022 | 貴州民族大學(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 405 | 87056 | |
| 2022 | 貴州民族大學(少數民族彝語類) | 貴州 | 理科 | 本二 | 391 | 100554 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 貴州民族大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 562 | 8773 | |
| 2021 | 貴州民族大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14842 | |
| 2021 | 貴州民族大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 547 | 15460 | |
| 2021 | 貴州民族大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 | |
| 2021 | 貴州民族大學(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 13884 | |
| 2021 | 貴州民族大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 535 | 16146 | |
| 2021 | 貴州民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 11071 | 歷史+選考政治且地理 |
| 2021 | 貴州民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 530 | 18275 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 貴州民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 529 | 16364 | |
| 2021 | 貴州民族大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24833 | |
| 2021 | 貴州民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 528 | 11507 | 歷史+選考地理 |
| 2021 | 貴州民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 | 物理+政治 |
| 2021 | 貴州民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 522 | 22083 | 歷史+(生物或政治) |
| 2021 | 貴州民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 521 | 13157 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 貴州民族大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 521 | 12111 | |
| 2021 | 貴州民族大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10659 | |
| 2021 | 貴州民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+不限 |
| 2021 | 貴州民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 | |
| 2021 | 貴州民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+(選考政治或地理) |
| 2021 | 貴州民族大學(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 23941 | |
| 2021 | 貴州民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 46683 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 貴州民族大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 75821 | |
| 2021 | 貴州民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+(政治或地理) |
| 2021 | 貴州民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 貴州民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 貴州民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+化學 |
| 2021 | 貴州民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 貴州民族大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 65119 | |
| 2021 | 貴州民族大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 107852 | |
| 2021 | 貴州民族大學(少數民族語言類專業(yè)其它) | 貴州 | 文科 | 本二 | 494 | 34391 | |
| 2021 | 貴州民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 72133 | 物理+化學 |
| 2021 | 貴州民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 171779 | |
| 2021 | 貴州民族大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 55880 | |
| 2021 | 貴州民族大學(少數民族彝語類) | 貴州 | 文科 | 本二 | 482 | 41289 | |
| 2021 | 貴州民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+(政或地) |
| 2021 | 貴州民族大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 102613 | |
| 2021 | 貴州民族大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 469 | 41443 | |
| 2021 | 貴州民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+不限 |
| 2021 | 貴州民族大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 57163 | |
| 2021 | 貴州民族大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 444 | 68200 | |
| 2021 | 貴州民族大學(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 430 | 67951 | |
| 2021 | 貴州民族大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 77317 | |
| 2021 | 貴州民族大學(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 407 | 88362 | |
| 2021 | 貴州民族大學(少數民族彝語類) | 貴州 | 理科 | 本二 | 373 | 122343 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 貴州民族大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 556 | 7627 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 13107 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 535 | 84188 | |
| 2020 | 貴州民族大學(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 531 | 13715 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 530 | 13864 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 525 | 11525 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 524 | 13944 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 518 | 10963 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 22663 | |
| 2020 | 貴州民族大學(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 20632 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 64054 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 31100 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 169941 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 494 | 37560 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 489 | 62918 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 488 | 49022 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 482 | 13584 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 134732 | |
| 2020 | 貴州民族大學(少數民族語言類專業(yè)其它) | 貴州 | 文科 | 本二 | 473 | 40999 | |
| 2020 | 貴州民族大學(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 460 | 58144 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 81800 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 453 | 63550 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 448 | 94656 | |
| 2020 | 貴州民族大學(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 428 | 84318 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 423 | 77836 | |
| 2020 | 貴州民族大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 386 | 106263 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 509 | 28298 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 30714 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 25880 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 102500 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 211139 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 216278 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 201077 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131071 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23592 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 431 | 313208 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84280 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 415 | 13026 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 410 | 358263 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 408 | 362146 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 363 | 129340 | |
| 2022 | 山東農業(yè)工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32182 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 44512 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 29042 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 98638 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 202587 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 210748 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 136940 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 447 | 269593 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 131857 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 15094 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 425 | 13877 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 405 | 347146 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 404 | 347495 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 94182 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 357 | 57777 | |
| 2021 | 山東農業(yè)工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 533 | 23199 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 38285 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 32796 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 517 | 100734 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 151757 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 23825 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 105968 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 197336 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 126960 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 476 | 12889 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 218904 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 445 | 13611 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 422 | 318145 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 92317 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 415 | 52498 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 350 | 423710 | |
| 2020 | 山東農業(yè)工程學院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 2段 | 334 | 442474 |
1、貴州民族大學師資屬性介紹
貴州民族大學創(chuàng)建于1951年5月17日,隸屬貴州省人民政府,是新中國創(chuàng)建最早的民族院校之一,是貴州省重點建設高校、貴州省人民政府和國家民委共建高校,中國政府獎學金來華留學生培養(yǎng)高校。學校現有兩個校區(qū),花溪校區(qū)坐落于山清水秀、被譽為“高原明珠”的風景名勝區(qū)貴陽市花溪區(qū),大學城校區(qū)坐落在產城融合創(chuàng)新、生態(tài)文明示范的國家級新區(qū)貴安新區(qū),占地面積共2009.8畝、校舍面積共79.6萬平方米。學校面向全國招。
2、山東農業(yè)工程學院師資屬性介紹
山東農業(yè)工程學院是山東省省屬普通本科院校。1953年,山東省人民政府批準設立山東省農林干部學校,期間分設為山東省農業(yè)干部學校、山東省林業(yè)干部學校,1959年又合并為山東省農林干部學校,后又歷經山東省革命委員會五七干部學校、山東省革委會生產指揮部五七干校、山東省省級機關五七干部學校,1979年恢復山東省農林干部學校,1983年改建為山東省農業(yè)管理干部學院,2013年改建為山東農業(yè)工程學院。68年。
貴州民族大學和山東農業(yè)工
時間:2025-12-29 12:0:17北京聯(lián)合大學和山東女子學
時間:2025-12-29 10:0:23湖南工業(yè)大學科技學院和聊
時間:2025-12-29 10:0:38滄州師范學院和山東女子學
時間:2025-12-29 09:0:17
北京聯(lián)合大學和山東女子學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-29 10:46:23
湖南工業(yè)大學科技學院和聊城大學東昌學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-29 10:13:38
西安理工大學和湖北中醫(yī)藥大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-29 12:13:58
上海師范大學的生物科學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-29 12:12:36
長沙醫(yī)學院在貴州預估錄取分數線2025年多少分2025-12-29 12:11:10
凱里學院的物聯(lián)網工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-29 12:09:46
新疆兵團警官高等專科學校預估錄取分數線2025年多少分2025-12-29 12:08:29
山東理工大學浙江錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-29 12:07:06
連云港職業(yè)技術學院在浙江錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-29 12:05:41
晉中信息學院和陜西科技大學鎬京學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-29 12:04:30
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院在安徽高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-29 12:02:58
四川農業(yè)大學的環(huán)境科學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-29 12:01:32
鄭州輕工業(yè)大學和河南工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-29 12:00:12 