當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、保定理工學院在河南的地質(zhì)學((22000元/年;辦學地點校本部))招生人數(shù)為2人;
2、保定理工學院在河南的土木工程((22000元/年;辦學地點校本部))招生人數(shù)為2人;
3、保定理工學院在河南的電子競技運動與管理((13800元/年;辦學地點校本部))招生人數(shù)為2人;
4、保定理工學院在河南的國土資源調(diào)查與管理((13800元/年;辦學地點校本部))招生人數(shù)為5人;
5、保定理工學院在河南的視覺傳達設計((13800元/年;辦學地點校本部))招生人數(shù)為5人;
6、保定理工學院在河南的電子競技運動與管理((13800元/年;辦學地點校本部))招生人數(shù)為3人;

1、2022保定理工學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小學教育 ((20000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 地質(zhì)學 ((22000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((22000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((22000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((22000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((學費待定;辦學地點校本部;學費待定,以省發(fā)改委批復為準)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((學費待定;辦學地點校本部;學費待定,以省發(fā)改委批復為準)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 學前教育 ((20000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 工程造價 ((學費待定;辦學地點校本部;學費待定,以省發(fā)改委批復為準)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 ((學費待定;辦學地點校本部;學費待定,以省發(fā)改委批復為準)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 國土資源調(diào)查與管理 ((13800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 07 | 5 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((13800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 3 | - | 理科 |
| 視覺傳達設計 ((13800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 09 | 5 | - | 理科 |
| 電子競技運動與管理 ((13800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 10 | 2 | - | 理科 |
| 國土資源調(diào)查與管理 ((13800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 05 | 5 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((13800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 06 | 2 | - | 文科 |
| 視覺傳達設計 ((13800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 07 | 5 | - | 文科 |
| 電子競技運動與管理 ((13800元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 3 | - | 文科 |
2、2021保定理工學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學前教育 ((學費待定;辦學地點保定理工學院一原中國地質(zhì)大學長城學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 地質(zhì)學 ((學費待定;辦學地點保定理工學院一原中國地質(zhì)大學長城學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((學費待定;辦學地點保定理工學院一原中國地質(zhì)大學長城學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((學費待定;辦學地點保定理工學院一原中國地質(zhì)大學長城學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((學費待定;辦學地點保定理工學院一原中國地質(zhì)大學長城學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((學費待定;辦學地點保定理工學院一原中國地質(zhì)大學長城學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((學費待定;辦學地點保定理工學院原中國地質(zhì)大學長城學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 學前教育 ((學費待定;辦學地點保定理工學院原中國地質(zhì)大學長城學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 工程造價 ((學費待定;辦學地點保定理工學院原中國地質(zhì)大學長城學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 ((學費待定;辦學地點保定理工學院原中國地質(zhì)大學長城學院)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 國土資源調(diào)查與管理 ((學費待定;辦學地點保定理工學院原中國地質(zhì)大學長城學院)) | 河南 | 2021 / ? | 07 | 5 | - | 理科 |
| 財稅大數(shù)據(jù)應用 ((學費待定;辦學地點保定理工學院原中國地質(zhì)大學長城學院)) | 河南 | 2021 / ? | 08 | 5 | - | 理科 |
| 視覺傳達設計 ((學費待定;辦學地點保定理工學院原中國地質(zhì)大學長城學院)) | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | 5 | - | 理科 |
| 國土資源調(diào)查與管理 ((學費待定;辦學地點保定理工學院原中國地質(zhì)大學長城學院)) | 河南 | 2021 / 專科 | 05 | 5 | - | 文科 |
| 財稅大數(shù)據(jù)應用 ((學費待定;辦學地點保定理工學院原中國地質(zhì)大學長城學院)) | 河南 | 2021 / 專科 | 06 | 5 | - | 文科 |
| 視覺傳達設計 ((學費待定;辦學地點保定理工學院原中國地質(zhì)大學長城學院)) | 河南 | 2021 / ? | 07 | 5 | - | 文科 |
3、2020保定理工學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國土資源調(diào)查與管理 ((學費待定;辦學地點保定理工學院)) | 河南 | 2020 / 專科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((學費待定;辦學地點保定理工學院)) | 河南 | 2020 / ? | 02 | 5 | - | 文科 |
| 稅務 ((學費待定;辦學地點保定理工學院)) | 河南 | 2020 / 專科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 國際商務 ((跨境電子商務方向)(學費待定;辦學地點保定理工學院)) | 河南 | 2020 / ? | 04 | 3 | - | 文科 |
| 電子商務 ((學費待定;辦學地點保定理工學院)) | 河南 | 2020 / ? | 05 | 3 | - | 文科 |
| 國土資源調(diào)查與管理 ((學費待定;辦學地點保定理工學院)) | 河南 | 2020 / ? | 01 | 2 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((學費待定;辦學地點保定理工學院)) | 河南 | 2020 / ? | 02 | 5 | - | 理科 |
| 稅務 ((學費待定;辦學地點保定理工學院)) | 河南 | 2020 / ? | 03 | 2 | - | 理科 |
| 國際商務 ((跨境電子商務方向)(學費待定;辦學地點保定理工學院)) | 河南 | 2020 / ? | 04 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務 ((學費待定;辦學地點保定理工學院)) | 河南 | 2020 / ? | 05 | 3 | - | 理科 |
保定理工學院,前身為中國地質(zhì)大學長城學院,是2005年4月,經(jīng)國家教育部批準設立,由中國地質(zhì)大學(北京)與保定賀陽教育投資有限公司合作舉辦的一所全日制普通本科獨立學院。2018年,轉(zhuǎn)設更名為保定理工學院。學校地處河北省保定市,校園占地面積114.12萬平方米,建筑總面積53.4萬平方米。校園林秀花香、環(huán)境幽雅,F(xiàn)代教學與生活設施體系完善,提供了良好的學習、生活和成長環(huán)境。學校秉承“艱苦樸素,求真務實”的校訓,堅持“特色立校、質(zhì)量興校、人才強校、注重內(nèi)涵、科學發(fā)展”的辦學理念,堅持“教師為根、學生為本,專業(yè)為基、質(zhì)量為魂,服務社會、造福人民”的辦學方向,以培養(yǎng)“品德優(yōu)良、基礎扎實、知識匹配、能力突出”的高素質(zhì)應用技術型人才為目標,立足京津冀,面向全國,服務社會。學校設有資源與工程技術學院、信息科學與工程學院、管理科學與工程學院、經(jīng)濟學院、藝術學院、外國語學院和政治理論課部等7
保定理工學院在河南高考專
時間:2025-12-30 12:0:40河南高考排名在365700的理
時間:2025-12-30 11:0:58河南高考排名在160600的文
時間:2025-12-30 11:0:51河南高考排名在101150的理
時間:2025-12-30 10:0:51
河南高考排名在365700的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-30 11:33:58
河南高考排名在160600的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-30 11:15:51
湖南人文科技學院在河北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-30 12:57:10
陜西高考排名在33350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-30 12:55:35
廣東交通職業(yè)技術學院在福建預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-30 12:54:19
四川高考排名在106550的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-30 12:52:59
大連交通大學和內(nèi)蒙古藝術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-30 12:51:49
江西高考排名在76900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-30 12:50:36
四川文軒職業(yè)學院在四川高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-30 12:49:09
江蘇高考排名在3550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-30 12:47:51
甘肅中醫(yī)藥大學在江西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-30 12:46:42
新疆理工學院和聊城大學東昌學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-30 12:45:03
南華大學和泉州信息工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-30 12:43:37 