當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、沈陽理工大學在河南的材料成型及控制工程((5200元/年))招生人數(shù)為10人;
2、沈陽理工大學在河南的金融學((5200元/年))招生人數(shù)為3人;
3、沈陽理工大學在河南的俄語((4800元/年))招生人數(shù)為1人;
4、沈陽理工大學在河南的應用化學((5200元/年))招生人數(shù)為1人;
5、沈陽理工大學在河南的英語((4800元/年;只招英語語種考生))招生人數(shù)為2人;
6、沈陽理工大學在河南的俄語((4800元/年))招生人數(shù)為2人;

1、2022沈陽理工大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設計制造及其自動化 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 01 | 10 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 02 | 10 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 03 | 10 | - | 理科 |
| 通信工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 04 | 5 | - | 理科 |
| 自動化 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 05 | 10 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 06 | 5 | - | 理科 |
| 探測制導與控制技術 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | 8 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((中外合作辦學)(50000元/年;合作方俄羅斯托木斯克理工大學;單列專業(yè)。高收費專業(yè),只招有專業(yè)志愿考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | 15 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((中外合作辦學)(50000元/年;合作方俄羅斯托木斯克理工大學;單列專業(yè)。高收費專業(yè),只招有專業(yè)志愿考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | 10 | - | 理科 |
| 金融學 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 英語 ((4800元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 俄語 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 應用化學 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 智能車輛工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 無機非金屬材料工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 粉體材料科學與工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | 1 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | 1 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 27 | 1 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 28 | 1 | - | 理科 |
| 武器發(fā)射工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 29 | 1 | - | 理科 |
| 彈藥工程與爆炸技術 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 30 | 1 | - | 理科 |
| 特種能源技術與工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 31 | 1 | - | 理科 |
| 裝甲車輛工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 32 | 1 | - | 理科 |
| 信息對抗技術 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 33 | 1 | - | 理科 |
| 智能無人系統(tǒng)技術 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 34 | 1 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 35 | 1 | - | 理科 |
| 安全工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 36 | 1 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 37 | 1 | - | 理科 |
| 工商管理 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 38 | 1 | - | 理科 |
| 會計學 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 39 | 1 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((中外合作辦學)(50000元/年;合作方俄羅斯托木斯克理工大學;單列專業(yè)。高收費專業(yè),只招有專業(yè)志愿考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 40 | 10 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 ((中外合作辦學)(50000元/年;合作方俄羅斯托木斯克理工大學;單列專業(yè)。高收費專業(yè),只招有專業(yè)志愿考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 41 | 10 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((中外合作辦學)(32000元/年;合作方波蘭西里西亞技術大學;單列專業(yè)。高收費專業(yè),只招有專業(yè)志愿考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 42 | 10 | - | 理科 |
| 英語 ((4800元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 俄語 ((4800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 ((5200元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
2、2021沈陽理工大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設計制造及其自動化 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 01 | 20 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 02 | 12 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 03 | 15 | - | 理科 |
| 通信工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 04 | 7 | - | 理科 |
| 自動化 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 05 | 10 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 06 | 7 | - | 理科 |
| 探測制導與控制技術 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | 8 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 金融學 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 英語 ((4800元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 翻譯 ((4800元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 應用化學 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 無機非金屬材料工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 粉體材料科學與工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 29 | 1 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 武器發(fā)射工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 彈藥工程與爆炸技術 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 33 | 8 | - | 理科 |
| 特種能源技術與工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 34 | 5 | - | 理科 |
| 裝甲車輛工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 35 | 1 | - | 理科 |
| 信息對抗技術 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 36 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 37 | 2 | - | 理科 |
| 安全工程 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 38 | 1 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 39 | 1 | - | 理科 |
| 工商管理 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 40 | 1 | - | 理科 |
| 會計學 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 41 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 42 | 1 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((中外合作辦學)(32000元/年;合作方波蘭西里西亞技術大學;單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本二 | 31 | 10 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 英語 ((4800元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 俄語 ((4800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 會計學 ((5200元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 5 | - | 文科 |
3、2020沈陽理工大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設計制造及其自動化 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 01 | 20 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 02 | 12 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 03 | 8 | - | 理科 |
| 通信工程 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 04 | 7 | - | 理科 |
| 自動化 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 05 | 10 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 06 | 7 | - | 理科 |
| 探測制導與控制技術 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 07 | 8 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 英語 ((4800元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 俄語 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 翻譯 ((學費待定;只招英語語種考生。學費暫按4800元/年公布,入校后按實際審批標準執(zhí)行)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 會計學 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 5 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟學 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 金融學 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 應用化學 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 應用統(tǒng)計學 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 無機非金屬材料工程 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 粉體材料科學與工程 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | 1 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((學費待定;學費暫按4800元/年公布,入校后按實際審批標準執(zhí)行)) | 河南 | 2020 / 本二 | 30 | 1 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 交通運輸 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 武器發(fā)射工程 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 34 | 2 | - | 理科 |
| 彈藥工程與爆炸技術 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 35 | 8 | - | 理科 |
| 特種能源技術與工程 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 36 | 5 | - | 理科 |
| 裝甲車輛工程 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 37 | 1 | - | 理科 |
| 信息對抗技術 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 38 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 39 | 2 | - | 理科 |
| 建筑學 ((學制五年)(4800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 40 | 2 | - | 理科 |
| 安全工程 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 41 | 1 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 42 | 1 | - | 理科 |
| 工商管理 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 43 | 1 | - | 理科 |
| 會計學 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 44 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 45 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 46 | 1 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((中外合作辦學)(32000元/年;合作方波蘭西里西亞技術大學;單列專業(yè)。1高收費專業(yè),僅招有專業(yè)志愿考生;2僅安排英語教學,其他語種考生慎報)) | 河南 | 2020 / 本二 | 32 | 10 | - | 理科 |
沈陽理工大學前身是東北軍區(qū)軍工部工業(yè)專門學校,創(chuàng)建于1948年。1960年成立沈陽工業(yè)學院,2004年更名為沈陽理工大學。學校是遼寧省人民政府與國家國防科技工業(yè)局共建高校,是遼寧省人民政府與中國兵器工業(yè)集團公司和中國兵器裝備集團公司共建高校,是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國防教育特色學校、招收高水平足球運動隊的高等院校。學校占地面積113萬平方米,校舍建筑面積44.4萬平方米。校園內(nèi)建有局域網(wǎng),圖書館面積4萬平方米,紙質(zhì)藏書143.55萬冊。學生文化體育設施齊全,建有標準運動場和大學生文體中心,為學生全面發(fā)展提供了良好條件。學校建有東北地區(qū)唯一的兵器博物館,是國家和遼寧省科普教育基地、遼寧省國防教育基地、沈陽市愛國主義教育基地、遼寧省愛國主義教育示范基地。學,F(xiàn)有16個學院(部),58個本科專業(yè),形成了以“工學為重點,突出國防特色,理
沈陽理工大學在河南高考專
時間:2025-12-29 10:0:41河南高考排名在469850的理
時間:2025-12-29 09:0:09中國社會科學院大學在河南
時間:2025-12-29 05:0:43河南高考排名在171450的文
時間:2025-12-29 05:0:48
河南高考排名在469850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-29 09:44:09
中國社會科學院大學在河南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-29 05:33:43
四川旅游學院山東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-29 10:00:14
文華學院海南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-29 09:59:00
和田師范?茖W校和石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-29 09:57:31
山東高考排名在516700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-29 09:56:04
西安海棠職業(yè)學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2025-12-29 09:54:47
河北中醫(yī)學院和浙江萬里學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-29 09:53:35
新疆高考排名在30300的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-29 09:52:24
河北高考排名在187250的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-29 09:50:59
鄭州商學院的新聞學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-29 09:49:37
烏海職業(yè)技術學院的煤礦智能開采技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-29 09:48:22
2025滄州職業(yè)技術學院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-12-29 09:46:50 