當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于成都錦城學院和哈爾濱華德學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看成都錦城學院VS哈爾濱華德學院,包括成都錦城學院和哈爾濱華德學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出成都錦城學院和哈爾濱華德學院哪個好。
根據(jù)2023年最新成都錦城學院和哈爾濱華德學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),成都錦城學院和哈爾濱華德學院哪個好對比如下:
1、成都錦城學院在河北2022年物理最低分為467分,哈爾濱華德學院在河北2022年物理最低分為430分,從最低錄取分數(shù)線對比,成都錦城學院已經(jīng)超過哈爾濱華德學院,分數(shù)線排名的角度來說成都錦城學院更好;
2、成都錦城學院院校類型是高校、哈爾濱華德學院院校類型是理工類大學;
3、成都錦城學院隸屬關(guān)系為省教育廳、哈爾濱華德學院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、成都錦城學院和哈爾濱華德學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2005年和1992年;
5、成都錦城學院是在四川成都市;哈爾濱華德學院是在黑龍江哈爾濱市;
6、成都錦城學院辦學層次為本科、哈爾濱華德學院辦學層次為本科;
下面是成都錦城學院和哈爾濱華德學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體成都錦城學院和哈爾濱華德學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供成都錦城學院和哈爾濱華德學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 成都錦城學院 | 哈爾濱華德學院 |
| 綜合排名 | 859 | 1215 |
| 所屬地區(qū) | 四川成都市 | 黑龍江哈爾濱市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2005年 | 1992年 |
| 辦學性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 13 | 10 |
| 專業(yè)數(shù) | 68 | 38 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 63 | 55 |
| 女生占比 | 37 | 45 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 成都錦城學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 25401 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 成都錦城學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 26131 | 物 |
| 2022 | 成都錦城學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 141615 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 27080 | 不限 |
| 2022 | 成都錦城學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 37938 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 24750 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 35761 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31954 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 154242 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都錦城學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 492 | 47356 | 歷史+不限 |
| 2022 | 成都錦城學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 490 | 43775 | 歷史+不限 |
| 2022 | 成都錦城學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 490 | 22160 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 成都錦城學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 489 | 39529 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+不限 |
| 2022 | 成都錦城學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
| 2022 | 成都錦城學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 479 | 30058 | 歷史+不限 |
| 2022 | 成都錦城學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 471 | 20847 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 469 | 19451 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 130969 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71212 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 464 | 235587 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 102261 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 460 | 143482 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都錦城學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 成都錦城學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都錦城學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 24420 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 136922 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 貴州 | 文科 | ? | 455 | 54094 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都錦城學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 | 物理+不限 |
| 2022 | 成都錦城學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 四川 | 文科 | ? | 447 | 90320 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 434 | 75549 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 434 | 307225 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 434 | 23089 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 13828 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 412 | 8745 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 407 | 90857 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 94406 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 四川 | 理科 | ? | 404 | 207774 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 397 | 18880 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 393 | 6282 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 391 | 16160 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 391 | 100441 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 382 | 49530 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 重慶 | 物理 | ? | 380 | 94737 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 374 | 47451 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 374 | 69394 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 353 | 67104 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 貴州 | 理科 | ? | 348 | 142737 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 54657 | |
| 2022 | 成都錦城學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 333 | 16951 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 成都錦城學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 18278 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35773 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 28693 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 25021 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 成都錦城學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 25445 | 不限 |
| 2021 | 成都錦城學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 25891 | 物 |
| 2021 | 成都錦城學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 29978 | 歷史+不限 |
| 2021 | 成都錦城學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 54068 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 38734 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 507 | 19126 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 503 | 151845 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 502 | 24502 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49553 | 歷史+不限 |
| 2021 | 成都錦城學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 43490 | 歷史+不限 |
| 2021 | 成都錦城學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 489 | 39579 | 歷史+不限 |
| 2021 | 成都錦城學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 157308 | 物理+不限 |
| 2021 | 成都錦城學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 481 | 24749 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 成都錦城學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 25407 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 106894 | 物理+不限 |
| 2021 | 成都錦城學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 217652 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72995 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 24405 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 73110 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 145582 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 貴州 | 文科 | ? | 462 | 53605 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 87322 | 物理+不限 |
| 2021 | 成都錦城學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 452 | 2761 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 77232 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 成都錦城學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 448 | 133725 | 物理+不限 |
| 2021 | 成都錦城學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 四川 | 文科 | ? | 444 | 91027 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 146339 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 144654 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 429 | 305454 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 421 | 73485 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 416 | 14409 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 11800 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 393 | 93016 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 103176 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 四川 | 理科 | ? | 380 | 211133 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 376 | 22684 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 375 | 62508 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 346 | 50089 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 345 | 149095 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 河南 | 文科 | ? | 324 | 233380 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 320 | 54051 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 河南 | 理科 | ? | 308 | 401229 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 295 | 67782 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 重慶 | 物理 | ? | 284 | 97815 | |
| 2021 | 成都錦城學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 242 | 108173 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 四川大學錦城學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 20889 | 不限 |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 19165 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 17704 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 525 | 26864 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 32028 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 521 | 15288 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 50004 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 27374 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 19730 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 508 | 146110 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 508 | 18007 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 504 | 112986 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 170132 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 496 | 45850 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 76863 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 491 | 19862 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 485 | 16888 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 62816 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 483 | 26151 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 482 | 171723 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 24855 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 116797 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 214598 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 475 | 13042 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 468 | 146093 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 463 | 3573 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 457 | 89955 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 457 | 62913 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 貴州 | 文科 | ? | 449 | 58274 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 442 | 6366 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 441 | 70212 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 441 | 25284 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 435 | 15729 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 文科 | ? | 433 | 88409 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 433 | 80044 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 重慶 | 文科 | ? | 431 | 41244 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 84210 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 415 | 41085 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 415 | 59603 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 理科 | ? | 393 | 208581 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 23259 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 重慶 | 理科 | ? | 391 | 89396 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 385 | 22981 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 貴州 | 理科 | ? | 368 | 146122 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 51780 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 342 | 61010 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 340 | 97819 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 314 | 149394 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 311 | 39125 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 280 | 289840 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 河南 | 理科 | ? | 182 | 459924 | |
| 2020 | 四川大學錦城學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 500 | 166275 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 490 | 34718 | 不限 |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 56198 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 479 | 37244 | 物 |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 475 | 49647 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44429 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 460 | 77124 | 歷史+不限 |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 457 | 212476 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 454 | 56377 | 歷史+不限 |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 452 | 33830 | 化 |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 450 | 270211 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 443 | 45566 | 不限 |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 440 | 46047 | 化 |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 435 | 134277 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 433 | 47116 | 物 |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 433 | 166796 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 424 | 37430 | 物 |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 303736 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 396 | 68756 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 393 | 94242 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132191 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 352 | 57942 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 351 | 25431 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 320 | 79962 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 306 | 172279 | |
| 2022 | 哈爾濱華德學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 514 | 140094 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 492 | 163176 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 491 | 32335 | 不限 |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 484 | 50428 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 54919 | 歷史+不限 |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 474 | 27028 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 470 | 75425 | 歷史+不限 |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 467 | 52238 | 歷史+不限 |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 466 | 37636 | 物 |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 450 | 43365 | 不限 |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 446 | 44058 | 化 |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 445 | 207165 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 88863 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 137925 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 428 | 46705 | 物 |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 423 | 148062 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 273082 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 157087 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 403 | 111290 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 400 | 36736 | 化 |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 398 | 16046 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 388 | 62906 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 374 | 38837 | 物 |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 369 | 126370 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 359 | 11969 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 352 | 23280 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 351 | 34733 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 351 | 131840 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 340 | 93108 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 308 | 57549 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
| 2021 | 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 293 | 78421 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 哈爾濱華德學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 哈爾濱華德學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 491 | 21779 | |
| 2020 | 哈爾濱華德學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 41282 | |
| 2020 | 哈爾濱華德學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 480 | 33229 | 不限 |
| 2020 | 哈爾濱華德學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 464 | 47447 | |
| 2020 | 哈爾濱華德學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 464 | 36343 | 物 |
| 2020 | 哈爾濱華德學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 | |
| 2020 | 哈爾濱華德學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 460 | 56763 | |
| 2020 | 哈爾濱華德學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 | |
| 2020 | 哈爾濱華德學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 456 | 44323 | 不限 |
| 2020 | 哈爾濱華德學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 453 | 81223 | |
| 2020 | 哈爾濱華德學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 452 | 44962 | 化 |
