今天很多人問高老師,關于江西師范大學和貴州民族大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看江西師范大學VS貴州民族大學,包括江西師范大學和貴州民族大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出江西師范大學和貴州民族大學哪個好。
根據2023年最新江西師范大學和貴州民族大學各自招生辦公布的數據,江西師范大學和貴州民族大學哪個好對比如下:
1、江西師范大學在河北2022年物理最低分為541分,貴州民族大學在河北2022年物理最低分為512分,從最低錄取分數線對比,江西師范大學已經超過貴州民族大學,分數線排名的角度來說江西師范大學更好;
2、江西師范大學隸屬關系為省政府、貴州民族大學隸屬關系為省政府;
3、江西師范大學辦學層次為本科、貴州民族大學辦學層次為本科;
4、江西師范大學院校類型是師范類高校、貴州民族大學院校類型是民族類大學;
5、江西師范大學和貴州民族大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1940年和1951年;
6、江西師范大學是在江西南昌市;貴州民族大學是在貴州貴陽市;
下面是江西師范大學和貴州民族大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體江西師范大學和貴州民族大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供江西師范大學和貴州民族大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 江西師范大學 | 貴州民族大學 |
| 綜合排名 | 199 | 402 |
| 所屬地區(qū) | 江西南昌市 | 貴州貴陽市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1940年 | 1951年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 民族 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 22 | 24 |
| 專業(yè)數 | 89 | 125 |
| 博士點 | 13 | 1 |
| 碩士點 | 51 | 27 |
| 男生占比 | 63 | 57 |
| 女生占比 | 37 | 43 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 江西師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 665 | 3283 | 政 |
| 2022 | 江西師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 655 | 4018 | 史 或 地 |
| 2022 | 江西師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 649 | 4496 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 江西師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 648 | 4591 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 江西師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5642 | 化 |
| 2022 | 江西師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 608 | 9215 | 物 |
| 2022 | 江西師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 607 | 9383 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 江西師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 601 | 5564 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 594 | 1532 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 15787 | 不限 |
| 2022 | 江西師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 585 | 64281 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 13390 | 化 或 生 |
| 2022 | 江西師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 582 | 36415 | 物理+不限 |
| 2022 | 江西師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 576 | 3087 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 江西師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 575 | 3202 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2022 | 江西師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2022 | 江西師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 572 | 5445 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 江西師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 569 | 48801 | 物理+生物學 |
| 2022 | 江西師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 569 | 48812 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 江西師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 569 | 4236 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 物理+生物 |
| 2022 | 江西師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 568 | 4068 | 歷史+選考生物 |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 江西師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+選考生物 |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 565 | 5130 | 歷史+生物 |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 22773 | 物理+生物 |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 564 | 4703 | 歷史+政治 |
| 2022 | 江西師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 563 | 4709 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 563 | 4881 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+化學 |
| 2022 | 江西師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 562 | 7429 | 歷史+政治 |
| 2022 | 江西師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 562 | 8557 | 歷史+政治 |
| 2022 | 江西師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 不限 |
| 2022 | 江西師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+政治 |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 560 | 6048 | 歷史+(化或地) |
| 2022 | 江西師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 559 | 6219 | 歷史+不限 |
| 2022 | 江西師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 559 | 59289 | 物理+不限 |
| 2022 | 江西師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 557 | 9568 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 25790 | 物理+生物 |
| 2022 | 江西師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 556 | 6800 | 歷史+不限 |
| 2022 | 江西師范大學(蘇區(qū)專項計劃) | 江西 | 文科 | 本一 | 556 | 5570 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5721 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 555 | 9721 | |
| 2022 | 江西師范大學(地方專項計劃) | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5757 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 554 | 11168 | 歷史+不限 |
| 2022 | 江西師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 553 | 10222 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 553 | 6850 | 歷史+生物 |
| 2022 | 江西師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 67148 | 物理+化學 |
| 2022 | 江西師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 550 | 8375 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 江西師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 71080 | 物理+不限 |
| 2022 | 江西師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 23346 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 549 | 12945 | 歷史+生物學 |
| 2022 | 江西師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71696 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 7993 | 歷史+不限 |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 7993 | 歷史+不限 |
| 2022 | 江西師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 546 | 13962 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 江西師范大學(蘇區(qū)專項計劃) | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 24775 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 545 | 17532 | 物 |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 江西師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 544 | 15065 | 歷史+不限 |
| 2022 | 江西師范大學(地方專項計劃) | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 26093 | |
| 2022 | 江西師范大學(定向) | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16044 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 543 | 69497 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+不限 |
| 2022 | 江西師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+化學 |
| 2022 | 江西師范大學(高收費) | 江西 | 文科 | 本一 | 542 | 9576 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 541 | 48106 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 541 | 45593 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+化學 |
| 2022 | 江西師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 35648 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 江西師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 539 | 16976 | 歷史+不限 |
| 2022 | 江西師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 84303 | 物理+不限 |
| 2022 | 江西師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 538 | 16160 | 歷史+生物 |
| 2022 | 江西師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 | 物理+不限 |
| 2022 | 江西師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 535 | 18747 | 歷史+不限 |
| 2022 | 江西師范大學(英語類) | 江西 | 文科 | 本一 | 535 | 12175 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 534 | 6883 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 | 物理+化學 |
| 2022 | 江西師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 | 物理+不限 |
| 2022 | 江西師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 530 | 20060 | 歷史+不限 |
| 2022 | 江西師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 528 | 29327 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 526 | 20947 | 不限 |
| 2022 | 江西師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 | |
| 2022 | 江西師范大學(軟件類) | 江西 | 理科 | 本一 | 521 | 42143 | |
| 2022 | 江西師范大學(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 38729 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 518 | 6762 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 517 | 2540 | |
| 2022 | 江西師范大學(高收費) | 江西 | 理科 | 本一 | 517 | 45979 | |
| 2022 | 江西師范大學(數字產業(yè)學院) | 江西 | 理科 | 本一 | 516 | 46120 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 514 | 14579 | 化 |
| 2022 | 江西師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 | 物理+化學 |
| 2022 | 江西師范大學(英語類) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 506 | 16282 | 政 |
| 2022 | 江西師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 505 | 16484 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 江西師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 | |
| 2022 | 江西師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 503 | 33169 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 502 | 12968 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 502 | 4733 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 498 | 4093 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 496 | 18448 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 江西師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 494 | 18893 | 物 |
| 2022 | 江西師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 492 | 19321 | 不限 |
| 2022 | 江西師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 492 | 2937 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 483 | 1121 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 475 | 44907 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 471 | 38556 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 467 | 25241 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 462 | 25394 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9684 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 378 | 1350 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 347 | 3922 | |
| 2022 | 江西師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 16633 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 江西師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 680 | 2231 | 政 |
| 2021 | 江西師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 669 | 2833 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 江西師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 640 | 4994 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 江西師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 638 | 5181 | 史 或 地 |
| 2021 | 江西師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 628 | 6216 | 不限 |
| 2021 | 江西師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 7786 | 化 |
| 2021 | 江西師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 609 | 8560 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 江西師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 606 | 1870 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 4595 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 595 | 4685 | 歷史+生物 |
| 2021 | 江西師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 13777 | 不限 |
| 2021 | 江西師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 10743 | 物 |
| 2021 | 江西師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 591 | 8573 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 589 | 5736 | 歷史+政治 |
| 2021 | 江西師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 5448 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 21487 | 物理+生物 |
| 2021 | 江西師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 586 | 6342 | 歷史+不限 |
| 2021 | 江西師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 586 | 4777 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 585 | 58402 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 6573 | 歷史+(化或地) |
| 2021 | 江西師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 6573 | 歷史+不限 |
| 2021 | 江西師范大學(蘇區(qū)地區(qū)) | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 5945 | |
| 2021 | 江西師范大學(地方專項計劃) | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 6568 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+化學 |
| 2021 | 江西師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+生物 |
| 2021 | 江西師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 18242 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2021 | 江西師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 573 | 3670 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2021 | 江西師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 24550 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 江西師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 572 | 3768 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 江西師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 江西師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 江西師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 572 | 46085 | 物理+化學 |
| 2021 | 江西師范大學(高收費其它) | 江西 | 文科 | 本一 | 572 | 9263 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 | 物理+選考生物 |
| 2021 | 江西師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 571 | 5490 | 歷史+政治 |
| 2021 | 江西師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 569 | 4123 | 歷史+選考生物 |
| 2021 | 江西師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 569 | 5880 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 江西師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 569 | 5880 | 歷史+生物 |
| 2021 | 江西師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+不限 |
| 2021 | 江西師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 569 | 10522 | 歷史+政治 |
| 2021 | 江西師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 569 | 10688 | 歷史+生物學 |
| 2021 | 江西師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 569 | 49159 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 江西師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 568 | 6099 | 歷史+不限 |
| 2021 | 江西師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 568 | 50183 | 物理+生物學 |
| 2021 | 江西師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 567 | 8513 | 歷史+政治 |
| 2021 | 江西師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 567 | 4378 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 江西師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 21414 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 江西師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 31880 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 江西師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 物理+不限 |
| 2021 | 江西師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 | 物理+化學 |
| 2021 | 江西師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 33385 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 江西師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+生物 |
| 2021 | 江西師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 563 | 13079 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 江西師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 563 | 13110 | 歷史+不限 |
| 2021 | 江西師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 563 | 4607 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 22849 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 23881 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 江西師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 561 | 30992 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 561 | 9994 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 560 | 12992 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 48969 | |
| 2021 | 江西師范大學(蘇區(qū)地區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 24748 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 557 | 20879 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 555 | 12805 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 江西師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 554 | 16762 | 歷史+不限 |
| 2021 | 江西師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 66728 | 物理+不限 |
| 2021 | 江西師范大學(地方專項計劃) | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 27020 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 67262 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 江西師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 552 | 5038 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 550 | 14800 | 歷史+生物 |
| 2021 | 江西師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 545 | 16892 | 歷史+不限 |
| 2021 | 江西師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 545 | 42191 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 江西師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 544 | 44136 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 542 | 15979 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 541 | 5869 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 539 | 52338 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 77626 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 536 | 1707 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 535 | 51182 | 物理+化學 |
| 2021 | 江西師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 533 | 53077 | 物理+不限 |
| 2021 | 江西師范大學(高收費其它) | 江西 | 理科 | 本一 | 533 | 39150 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 532 | 2939 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 531 | 3743 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 530 | 23460 | |
| 2021 | 江西師范大學(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 74118 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 529 | 19385 | 物 |
| 2021 | 江西師范大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 526 | 9597 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 59824 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 江西師范大學(定向) | 四川 | 文科 | 本一 | 525 | 27273 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 521 | 18619 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 517 | 12039 | 政 |
| 2021 | 江西師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 515 | 21793 | 不限 |
| 2021 | 江西師范大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 51926 | |
| 2021 | 江西師范大學(軟件類其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 53195 | |
| 2021 | 江西師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 512 | 31255 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 507 | 14212 | 史 或 地 |
| 2021 | 江西師范大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 499 | 29934 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 497 | 16381 | 化 |
| 2021 | 江西師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 495 | 17546 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 492 | 17491 | 不限 |
| 2021 | 江西師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 490 | 17952 | 物 或 化 或 地 |
| 2021 | 江西師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 476 | 21058 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 江西師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 475 | 21291 | 物 |
| 2021 | 江西師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 472 | 22385 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 471 | 1651 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 470 | 40878 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 449 | 4302 | |
| 2021 | 江西師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 442 | 8777 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 江西師范大學(9) | 海南 | 綜合 | 本科 | 669 | 2703 | 政 |
| 2020 | 江西師范大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 658 | 3398 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 江西師范大學(A) | 海南 | 綜合 | 本科 | 646 | 4292 | 史 或 地 |
| 2020 | 江西師范大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 638 | 4967 | 物 或 化 |
| 2020 | 江西師范大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 632 | 5543 | 不限 |
| 2020 | 江西師范大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 7421 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 江西師范大學(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 607 | 8408 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 江西師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 江西師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 50132 | |
| 2020 | 江西師范大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 592 | 5579 | |
| 2020 | 江西師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 17283 | 不限 |
| 2020 | 江西師范大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 11493 | 物 |
| 2020 | 江西師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 585 | 9226 | |
| 2020 | 江西師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 4769 | |
| 2020 | 江西師范大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 581 | 45020 | |
| 2020 | 江西師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 578 | 4435 | |
| 2020 | 江西師范大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 577 | 8068 | |
| 2020 | 江西師范大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 577 | 26116 | |
| 2020 | 江西師范大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 575 | 74299 | |
| 2020 | 江西師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 41096 | |
| 2020 | 江西師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 24309 | |
| 2020 | 江西師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 567 | 8485 | |
| 2020 | 江西師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 5553 | |
| 2020 | 江西師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 566 | 49254 | |
| 2020 | 江西師范大學(蘇區(qū)地區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 25546 | |
| 2020 | 江西師范大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 564 | 5710 | |
| 2020 | 江西師范大學(蘇區(qū)地區(qū)) | 江西 | 文科 | 本一 | 564 | 5931 | |
| 2020 | 江西師范大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 563 | 32362 | |
| 2020 | 江西師范大學(地方專項計劃) | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 6154 | |
| 2020 | 江西師范大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 562 | 5183 | |
