當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于上海大學(xué)和福州大學(xué)兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看上海大學(xué)VS福州大學(xué),包括上海大學(xué)和福州大學(xué)建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出上海大學(xué)和福州大學(xué)哪個好。
根據(jù)2023年最新上海大學(xué)和福州大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),上海大學(xué)和福州大學(xué)哪個好對比如下:
1、上海大學(xué)在北京2022年綜合最低分為589分,福州大學(xué)在北京2022年綜合最低分為580分,從最低錄取分數(shù)線對比,上海大學(xué)已經(jīng)超過福州大學(xué),分數(shù)線排名的角度來說上海大學(xué)更好;
2、上海大學(xué)院校類型是高校、福州大學(xué)院校類型是理工類大學(xué);
3、上海大學(xué)是在上海寶山區(qū);福州大學(xué)是在福建福州市;
4、上海大學(xué)和福州大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1922年和1958年;
5、上海大學(xué)辦學(xué)層次為本科、福州大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
6、上海大學(xué)隸屬關(guān)系為市政府、福州大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
下面是上海大學(xué)和福州大學(xué)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體上海大學(xué)和福州大學(xué)哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供上海大學(xué)和福州大學(xué)在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 上海大學(xué) | 福州大學(xué) |
| 綜合排名 | 55 | 100 |
| 所屬地區(qū) | 上海寶山區(qū) | 福建福州市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1922年 | 1958年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | √ |
| 雙一流 | √ | √ |
| 院系數(shù) | 31 | 22 |
| 專業(yè)數(shù) | 108 | 96 |
| 博士點 | 36 | 16 |
| 碩士點 | 68 | 59 |
| 男生占比 | 63 | 64 |
| 女生占比 | 37 | 36 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 642 | 12377 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 1477 | |
| 2022 | 上海大學(xué)(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 1477 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 631 | 3235 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 629 | 20939 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 625 | 5408 | 不限 |
| 2022 | 上海大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 621 | 5887 | 物 |
| 2022 | 上海大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 618 | 2966 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 616 | 1207 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 612 | 7030 | 不限 |
| 2022 | 上海大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6067 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 上海大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 609 | 957 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 608 | 1424 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 607 | 10403 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 607 | 15134 | |
| 2022 | 上海大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 607 | 1774 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 上海大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 19571 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 603 | 7815 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 600 | 11127 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 599 | 15769 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 598 | 1338 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 上海大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 8645 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 595 | 11821 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 上海大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 594 | 2428 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 上海大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 593 | 1408 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 592 | 1927 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 1979 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 589 | 10295 | 物 |
| 2022 | 上海大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 21800 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 588 | 1451 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 588 | 1439 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 586 | 8186 | |
| 2022 | 上海大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 585 | 12913 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 上海大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 24528 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 584 | 2717 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 1508 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 584 | 888 | |
| 2022 | 上海大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 584 | 2610 | |
| 2022 | 上海大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 2157 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 579 | 7726 | |
| 2022 | 上海大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 30729 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海大學(xué)(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 2224 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 上海大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 22016 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 574 | 12251 | |
| 2022 | 上海大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 574 | 15259 | |
| 2022 | 上海大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本一 | 574 | 1327 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 572 | 6981 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 上海大學(xué)(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 4934 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 570 | 9462 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 566 | 40654 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 上海大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 15656 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 562 | 1410 | |
| 2022 | 上海大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 559 | 20320 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 上海大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 557 | 12182 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 555 | 4864 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 554 | 809 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 553 | 9055 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 553 | 743 | |
| 2022 | 上海大學(xué)(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 550 | 2343 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 549 | 7323 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 549 | 7201 | 物 |
| 2022 | 上海大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 546 | 6895 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 545 | 7977 | 不限 |
| 2022 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 543 | 8365 | 不限 |
| 2022 | 上海大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 541 | 16014 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 538 | 9409 | 物 |
| 2022 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 535 | 10083 | 化 |
| 2022 | 上海大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 535 | 19159 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 528 | 7323 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 527 | 572 | |
| 2022 | 上海大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 526 | 8809 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 521 | 2886 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 521 | 2376 | |
| 2022 | 上海大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 | |
| 2022 | 上海大學(xué)(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 512 | 3699 | |
| 2022 | 上海大學(xué)(嘉定區(qū)) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 511 | 3603 | |
| 2022 | 上海大學(xué)(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 510 | 10750 | |
| 2022 | 上海大學(xué)(嘉定區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 510 | 10750 | |
| 2022 | 上海大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 506 | 22326 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 486 | 1987 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 483 | 1121 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 10335 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 425 | 679 | |
| 2022 | 上海大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 390 | 2181 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 642 | 3082 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 638 | 780 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 631 | 1321 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 631 | 992 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 627 | 4540 | 不限 |
| 2021 | 上海大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 627 | 19096 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 626 | 2133 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 623 | 2519 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 622 | 8218 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 622 | 2195 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 620 | 1272 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 上海大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 619 | 1661 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 618 | 1192 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 617 | 1527 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 13057 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 615 | 5971 | 物 |
| 2021 | 上海大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 615 | 6038 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 上海大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 614 | 1273 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 613 | 9409 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 613 | 2090 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 612 | 789 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 8583 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 上海大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 608 | 6880 | 不限 |
| 2021 | 上海大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 607 | 915 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 606 | 19477 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 605 | 1242 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 14434 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 7717 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 603 | 6842 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 19557 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 11637 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 601 | 1916 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 600 | 1651 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 600 | 1230 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 上海大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 599 | 12398 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 598 | 1010 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 598 | 10284 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 上海大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 598 | 17596 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 598 | 7904 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 594 | 10390 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 16263 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 594 | 1694 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本一 | 594 | 1409 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 593 | 10810 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 上海大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 589 | 709 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 589 | 547 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 587 | 19505 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 587 | 24585 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 586 | 6836 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 586 | 12752 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 585 | 6827 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 585 | 6952 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 584 | 865 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 583 | 7189 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 580 | 3261 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1041 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 579 | 379 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 579 | 2209 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 576 | 19304 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 573 | 6591 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(嘉定區(qū)) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 572 | 1094 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 571 | 1043 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 570 | 5295 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 564 | 7306 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 563 | 12264 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 559 | 5908 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 557 | 8665 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 556 | 12308 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 550 | 6418 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 547 | 5916 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 542 | 3199 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 541 | 7145 | 物 |
| 2021 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 540 | 7328 | 不限 |
| 2021 | 上海大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 539 | 372 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 537 | 7895 | 不限 |
| 2021 | 上海大學(xué)(嘉定區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 536 | 7465 | |
| 2021 | 上海大學(xué)(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 535 | 3674 | |
| 2021 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 530 | 9287 | 物 |
| 2021 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 528 | 9699 | 化 |
| 2021 | 上海大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 510 | 1569 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上海大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 650 | 7007 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 644 | 2693 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 643 | 12897 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 641 | 13678 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 634 | 4353 | 不限 |
| 2020 | 上海大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 633 | 761 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 631 | 14193 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 630 | 9136 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 630 | 708 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 12226 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 628 | 21581 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 627 | 5922 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 625 | 1205 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 624 | 1133 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 624 | 7957 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 623 | 5720 | 物 |
| 2020 | 上海大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 622 | 5203 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 622 | 914 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 621 | 8764 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 620 | 14810 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 620 | 1856 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 620 | 7168 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本一 | 618 | 1790 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 617 | 2213 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 615 | 7388 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 18516 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 613 | 7177 | 不限 |
| 2020 | 上海大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 613 | 1059 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 16184 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本一 | 611 | 1445 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 610 | 6459 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 608 | 734 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 608 | 16033 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 607 | 6761 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 606 | 2437 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 606 | 13515 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 605 | 1380 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 605 | 1168 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 605 | 579 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 603 | 5958 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 603 | 24666 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 603 | 14724 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 602 | 5740 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 599 | 2030 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 599 | 9672 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 1219 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 598 | 1481 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 598 | 7152 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 597 | 5003 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 597 | 1516 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 597 | 9406 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 596 | 716 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 595 | 1444 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 595 | 17755 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 594 | 702 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 593 | 6490 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 593 | 8125 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(嘉定區(qū)) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 592 | 974 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 591 | 870 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 589 | 814 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 4262 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 2306 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 584 | 11201 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 584 | 8099 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 583 | 436 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 16650 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 19450 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 574 | 10787 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 572 | 1494 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 569 | 5748 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 568 | 2442 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 567 | 2948 | |
| 2020 | 上海大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 565 | 5443 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 559 | 3396 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(嘉定區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 553 | 7040 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 540 | 6893 | 物 |
| 2020 | 上海大學(xué)(05) | 上海 | 綜合 | 本科 | 538 | 7268 | 不限 |
| 2020 | 上海大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 537 | 522 | |
| 2020 | 上海大學(xué)(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 535 | 7835 | 不限 |
| 2020 | 上海大學(xué)(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 530 | 8909 | 化 |
| 2020 | 上海大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 528 | 9329 | 物 |
| 2020 | 上海大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 518 | 1516 | |
