當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于廣州軟件學(xué)院和仰恩大學(xué)兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看廣州軟件學(xué)院VS仰恩大學(xué),包括廣州軟件學(xué)院和仰恩大學(xué)建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出廣州軟件學(xué)院和仰恩大學(xué)哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新廣州軟件學(xué)院和仰恩大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),廣州軟件學(xué)院和仰恩大學(xué)哪個(gè)好對比如下:
1、廣州軟件學(xué)院在河北2022年歷史最低分為451分,仰恩大學(xué)在河北2022年歷史最低分為477分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,仰恩大學(xué)已經(jīng)超過廣州軟件學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說廣州軟件學(xué)院更好;
2、廣州軟件學(xué)院在河北2022年物理最低分為459分,仰恩大學(xué)在河北2022年物理最低分為451分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,廣州軟件學(xué)院已經(jīng)超過仰恩大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來說廣州軟件學(xué)院更好;
3、廣州軟件學(xué)院辦學(xué)層次為本科、仰恩大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
4、廣州軟件學(xué)院是在廣東廣州市;仰恩大學(xué)是在福建泉州市;
5、廣州軟件學(xué)院院校類型是理工類高校、仰恩大學(xué)院校類型是大學(xué);
6、廣州軟件學(xué)院和仰恩大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對比分別為2002年和1987年;
7、廣州軟件學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、仰恩大學(xué)隸屬關(guān)系為省教育廳;
下面是廣州軟件學(xué)院和仰恩大學(xué)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對比。具體廣州軟件學(xué)院和仰恩大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供廣州軟件學(xué)院和仰恩大學(xué)在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 廣州軟件學(xué)院 | 仰恩大學(xué) |
| 綜合排名 | 982 | 944 |
| 所屬地區(qū) | 廣東廣州市 | 福建泉州市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 2002年 | 1987年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 12 | 7 |
| 專業(yè)數(shù) | 30 | 16 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 62 | 64 |
| 女生占比 | 38 | 36 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 519 | 144298 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 510 | 29785 | 物 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 43269 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 505 | 31035 | 不限 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74442 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 482 | 51179 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 482 | 44769 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 475 | 182802 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 474 | 42209 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 472 | 55584 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 472 | 65304 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 472 | 187869 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 471 | 66633 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 70319 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 470 | 29290 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 470 | 192172 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 469 | 193037 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 466 | 47979 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98574 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 462 | 37330 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 462 | 205455 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 458 | 251493 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 458 | 39118 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 457 | 24694 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 140792 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 453 | 83882 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 451 | 63308 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 447 | 100340 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 435 | 26137 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 434 | 47645 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 23826 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 415 | 123168 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 296338 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 412 | 44157 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 42237 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 43434 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 401 | 16812 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 401 | 16925 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院(國際班) | 吉林 | 理科 | 本二A | 398 | 44709 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 397 | 92543 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 390 | 105528 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 390 | 101296 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 390 | 102742 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 389 | 19837 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院(國際班) | 吉林 | 文科 | 本二A | 387 | 20109 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 381 | 22219 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 367 | 61644 | |
| 2022 | 廣州軟件學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 48136 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 517 | 136795 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 502 | 29834 | 不限 |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 45733 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 495 | 39191 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 495 | 31366 | 物 |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 72133 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 487 | 38339 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 76287 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 485 | 24205 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 62806 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 52818 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 479 | 67552 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 84787 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 478 | 45822 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 478 | 32122 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 478 | 67919 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 474 | 27135 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 216561 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 465 | 180928 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 125770 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 458 | 64801 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 89517 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 432 | 143680 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 417 | 155265 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 411 | 43442 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 15600 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 103176 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 389 | 104287 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 387 | 83413 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 18833 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 384 | 20392 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 381 | 100174 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 372 | 19435 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 346 | 61448 | |
| 2021 | 廣州軟件學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 525 | 128335 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 513 | 39369 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 47105 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 68333 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 502 | 19315 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 502 | 28484 | 不限 |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 35484 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 494 | 122170 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 104688 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 489 | 72634 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 485 | 169331 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 484 | 48229 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 79205 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 482 | 42562 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 479 | 202887 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 478 | 37934 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 139035 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 228011 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 471 | 28797 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 468 | 35628 | 物 |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 466 | 27143 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 464 | 71827 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 459 | 61999 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 459 | 114026 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 453 | 35711 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 85222 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 448 | 170373 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 446 | 29893 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 443 | 69357 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 435 | 42543 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 427 | 30274 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 416 | 27438 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 416 | 96528 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 407 | 20018 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 406 | 92445 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 402 | 21019 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 401 | 22116 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 397 | 100645 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 396 | 48004 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 387 | 62346 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 292 | 47864 | |
| 2020 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 116742 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 25136 | 不限 |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 46228 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36440 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 49716 | 歷史+不限 |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 38188 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 477 | 46704 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 477 | 26733 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科B | 474 | 40088 | 不限 |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 222091 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 468 | 46532 | 歷史+不限 |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 461 | 21130 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 457 | 39578 | 歷史+不限 |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 456 | 88323 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 455 | 25204 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 155984 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 150999 | 物理+不限 |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 116966 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 441 | 71889 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 438 | 106792 | 物理+不限 |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二C | 437 | 5384 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 430 | 145930 | 物理+不限 |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 430 | 24538 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 425 | 52332 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 281322 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 422 | 80911 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 409 | 16953 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35698 | 不限 |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 398 | 18707 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 31271 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 378 | 114157 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 364 | 74655 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 55544 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 350 | 138425 | |
| 2022 | 仰恩大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 313 | 82487 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 115707 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 34791 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 27087 | 不限 |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 32843 | 歷史+不限 |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 495 | 21952 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 490 | 47093 | 歷史+不限 |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 484 | 46928 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 44555 | 歷史+不限 |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 62585 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 477 | 26121 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 476 | 32751 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 | 不限 |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 212895 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 106894 | 物理+不限 |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 96148 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 450 | 157739 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 7779 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 432 | 148796 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 | 物理+不限 |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 43724 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 260851 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 102946 | 物理+不限 |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 404 | 78715 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 399 | 35824 | 不限 |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 395 | 18565 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 120311 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 373 | 19337 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二C | 365 | 28851 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 363 | 73384 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 340 | 63423 | |
| 2021 | 仰恩大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 308 | 57549 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 仰恩大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
| 2020 | 仰恩大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36495 | |
| 2020 | 仰恩大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 473 | 25018 | |
| 2020 | 仰恩大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
| 2020 | 仰恩大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 | |
