當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的晉中信息學院英語專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年晉中信息學院英語專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在山西省份2020年的晉中信息學院英語專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是429分,對應的最低錄取位次在14289名;
2、在山西省份2020年的晉中信息學院英語專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是405分,對應的最低錄取位次在33503名;
3、在山西省份2019年的晉中信息學院英語專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是432分,對應的最低錄取位次在19158名;
4、在江蘇省份2021年的晉中信息學院英語專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是488分,對應的最低錄取位次在48336名;
5、在甘肅省份2019年的晉中信息學院英語專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是401分,對應的最低錄取位次在77483名;
6、在新疆省份2019年的晉中信息學院英語專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是404分,對應的最低錄取位次在11845名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (學院路校區(qū))(語種英語)英語專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 2 | 招收英語語種考生英語專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 424 | 10273 |
| 3 | 招收英語語種考生英語專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 409 | 29814 |
| 4 | (語種:不限)(口試:否)(晉中信息學院)英語專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 5 | 只招英語語種考生英語專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 472 | 49817 |
| 6 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 475 | 53019 |
| 7 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 490 | 44840 |
| 8 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 467 | 146417 |
| 9 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 489 | 46683 |
| 10 | 英語專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 430 | 153042 |
| 11 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 429 | 8756 |
| 12 | 外語語種英語英語專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 366 | 28409 |
| 13 | (經(jīng)貿(mào)英語方向)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 429 | 14289 |
| 14 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 433 | 13121 |
| 15 | (經(jīng)貿(mào)英語方向)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 401 | 35584 |
| 16 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 405 | 33503 |
| 17 | (經(jīng)貿(mào)英語方向)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 428 | 20471 |
| 18 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 432 | 19158 |
| 19 | (經(jīng)貿(mào)英語方向)(外語語種英語)英語專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 373 | 47909 |
| 20 | (外語語種英語)英語專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 376 | 46230 |
| 21 | 英語專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 22 | 英語專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 23 | (校本部)英語專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - | - |
| 24 | (校本部)英語專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 390 | 16279 |
| 25 | (外語語種英語)(收費標準15980元/年)(學制四年)英語專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 412 | 16970 |
| 26 | (外語語種英語)(收費標準15980元/年)(學制四年)英語專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 339 | 49363 |
| 27 | (外語語種英語)(收費標準15980元/年)(學制四年)英語專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 451 | 16889 |
| 28 | (外語語種英語)(收費標準15980元/年)(學制四年)英語專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 346 | 53935 |
| 29 | (外語語種:英語)英語專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 450 | 17513 |
| 30 | (外語語種:英語)英語專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 365 | 53641 |
| 31 | 英語專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 470 | 19229 |
| 32 | (只招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 505 | 19518 |
| 33 | 英語專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 516 | 16619 |
| 34 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 391 | 19250 |
| 35 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 36 | 英語專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 37 | (只招英語考生)英語專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 488 | 48336 |
| 38 | 英語專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 39 | (15980元/年)英語專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 531 | 41912 |
| 40 | (15980元/年)英語專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 41 | (15980元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 493 | 71190 |
| 42 | (15980元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 452 | 217907 |
| 43 | (15980元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 491 | 72538 |
| 44 | (15980元/年;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 470 | 215801 |
| 45 | (辦學地點:山西農(nóng)業(yè)大學信息學院;只招英語語種考生)(認可對第一志愿(平行志愿所報學校志愿均視為第一志愿)生源不足的,可在錄取控制線下20分以內(nèi)投檔。)英語專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 470 | 76314 |
| 46 | (辦學地點:山西農(nóng)業(yè)大學信息學院;只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 424 | 223648 |
| 47 | (15980元/年)英語專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 48 | (15980元/年)英語專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 49 | 英語專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 467 | 22029 |
| 50 | (招收英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 487 | 56661 |
| 51 | 英語專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 489 | 54675 |
| 52 | (語種:英語)英語專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 493 | 34966 |
| 53 | (學院路8號)英語專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 462 | 42516 |
| 54 | (語種:不限)英語專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 55 | (只招英語語種)英語專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 500 | 41170 |
| 56 | (招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 446 | 30804 |
| 57 | (招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 385 | 98394 |
| 58 | (招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 459 | 33211 |
| 59 | (招英語語種考生)英語專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 60 | (招英語語種考生,教學地點:山西省晉中市太谷縣學院路8號山西農(nóng)業(yè)大學信息學院)英語專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 440 | 40745 |
| 61 | (招英語語種考生,教學地點:山西省晉中市太谷縣學院路8號山西農(nóng)業(yè)大學信息學院)英語專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 410 | 104109 |
| 62 | 英語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 400 | 95734 |
| 63 | 英語專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 445 | 29898 |
| 64 | (只招英語語種考生)英語專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 445 | 22842 |
| 65 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 456 | 26361 |
| 66 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 436 | 30875 |
| 67 | (招英語考生)英語專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 401 | 77483 |
| 68 | 英語專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 69 | 英語專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 375 | 6614 |
| 70 | 英語專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 413 | 5288 |
| 71 | 英語專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 72 | (語種英語)英語專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 460 | 7256 |
| 73 | 英語專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 484 | 7384 |
| 74 | (語種不限)英語專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 75 | 英語專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 76 | 英語專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 77 | 英語專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 404 | 11845 |
| 78 | 英語專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 349 | 11705 |
"晉中信息學院(原山西農(nóng)業(yè)大學信息學院),成立于2002年,是經(jīng)國家教育部批準、由山西省教育廳主管的全日制普通本科高校。學校以信息科技為特色,文、理、工、農(nóng)、經(jīng)、管、藝術等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展,培育信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理人才,是一所注重學科交叉融合的應用型大學,是一所信息產(chǎn)業(yè)商學院,是一所最受尊崇的大學。2020年12月23日,教育部正式公布,山西農(nóng)業(yè)大學信息學院轉(zhuǎn)設更名為晉中信息學院,是山西省首批成功轉(zhuǎn)設的高校之一。學校座落在晉商文化名城、孟母故里——山西太谷,文化底蘊深厚,區(qū)位優(yōu)勢突出,交通網(wǎng)狀分布四通八達,到省城太原30分鐘車程,到首都北京飛機50分鐘、高鐵3個多小時,學生既可在安靜的環(huán)境下讀書,又可以盡享繁華大都市的現(xiàn)代生活。學校占地面積近1000畝,建筑面積33.03萬平方米,其中教學行政用房面積21.02萬平方米。目前在校生1.7萬余人。學校在山西省內(nèi)率先實施了全員書院制改革,成立了太行書院、三達書院、右岸書院等7大書院,設有10個二級學院、4個教學部,開設有49個本科專業(yè)和若干國際合作項目(專業(yè)),構(gòu)筑了具有品牌優(yōu)勢、特色鮮明、適應社會需求、多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的學科布局結(jié)構(gòu)。學校以成為中國最受尊崇的民辦大學為辦學愿景,以“完整的人”為培養(yǎng)目標,秉承“樂教、樂學、創(chuàng)造、創(chuàng)業(yè)”的校訓,按照“內(nèi)涵建設、特色發(fā)展”的8字方針,通過“四位一體雙院制(四位=完滿教育×通識教育×商科教育×專業(yè)教育;一體=信息產(chǎn)業(yè)商學院;雙院=書院×學院)”的育人模式,構(gòu)建本科“MBA”教育生態(tài)圈,培育信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理人才。學校建有一支德才兼?zhèn)洹⒗砟钕冗M、專業(yè)知識扎實和較強教育教學能力的師資隊伍。學校已出臺《教職工在職攻讀博士學位管理辦法》和《教學博士引進與管理辦法(試行)》,按照“不求所有、但求所用”的原則,開展名人大講堂和名師課堂,實施群星璀璨計劃,聘請兩院院士等頂尖級專家學者為兼職教授,來校講學授課,并通過內(nèi)培外引并舉的形式,堅定不移地實施人才強校戰(zhàn)略,更好地服務于人才培養(yǎng)。學校攜手國際頂尖級著名大學進行合作辦學,先后與加州大學伯克利分校、哥倫比亞大學簽訂合作協(xié)議,推出高端暑期留學項目。目前,已與美國北伊利諾伊大學、德國北黑森應用技術大學、德國埃森經(jīng)濟管理大學、德國漢姆-利普斯塔特學院等國外大學簽訂了校級交流與合作協(xié)議,以國際化視角,創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,讓學生享受優(yōu)質(zhì)的國際教育資源,獲得在世界頂尖級大學真實的學習經(jīng)歷,發(fā)展學生的全球領導能力以及與國際同行的有效溝通能力。學校人才培養(yǎng)質(zhì)量成效明顯。近五年來在教育行政部門舉辦的各類學科競賽中累計獲得國家級獎項100余項、省級獎項500余項。學生創(chuàng)業(yè)熱情高、創(chuàng)業(yè)能力逐年提升,獲得省部級以上創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎項50余項。近年來學校就業(yè)率一直保持在90%以上,考研達線率高達50%以上,高就業(yè)率、高研率等居于全國同類高校前列。學校先后獲得教育部
晉中信息學院的英語專業(yè)分
時間:2025-12-30 06:0:47山西醫(yī)科大學的藥品經(jīng)營與
時間:2025-12-30 04:0:33晉中學院的軌道交通信號與
時間:2025-12-29 05:0:46山西省財政稅務專科學校的
時間:2025-12-28 17:0:35
山西醫(yī)科大學的藥品經(jīng)營與管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-30 04:00:33
晉中學院的軌道交通信號與控制專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-29 05:25:46
西安建筑科技大學在江蘇錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-30 06:33:27
唐山幼兒師范高等?茖W校在湖南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-30 06:32:08
河南高考排名在251150的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-30 06:30:46
北京交通大學在上海錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-30 06:29:15
廣州科技職業(yè)技術大學在湖北預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-30 06:27:42
汕頭職業(yè)技術學院在山西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-30 06:26:16
淮北職業(yè)技術學院在浙江錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-30 06:24:58
七臺河職業(yè)學院的學前教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-30 06:23:25
西安理工大學和浙江中醫(yī)藥大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-30 06:22:00
桂林航天工業(yè)學院在山西預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-30 06:20:49
湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院在云南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-30 06:19:25 