當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在黑龍江省份2020年的常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是356分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在30403名;
2、在江蘇省份2019年的常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是298分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在22506名;
3、在浙江省份2022年的常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是505分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在161210名;
4、在福建省份2020年的常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是413分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在42847名;
5、在廣東省份2022年的常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)歷史專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是432分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在106209名;
6、在廣西省份2020年的常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是323分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在83293名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 405 | 93252 |
| 2 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 415 | 96216 |
| 3 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 442 | 71840 |
| 4 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 398 | 93194 |
| 5 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 244 | 55730 |
| 6 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 450 | 7811 |
| 7 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 278 | 70712 |
| 8 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 355 | 29581 |
| 9 | (校本部)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 322 | 23281 |
| 10 | (收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4700元/年)(學(xué)制三年)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 194 | 33703 |
| 11 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 353 | 26080 |
| 12 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 356 | 30403 |
| 13 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 353 | 32260 |
| 14 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 353 | 28554 |
| 15 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 440 | 17340 |
| 16 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 266 | 8532 |
| 17 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 307 | 17923 |
| 18 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 231 | 11817 |
| 19 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 298 | 22506 |
| 20 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 446 | 14009 |
| 21 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 411 | 17199 |
| 22 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 505 | 161210 |
| 23 | (4700元/年)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 459 | 91953 |
| 24 | (4700元/年)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 458 | 84345 |
| 25 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 463 | 86089 |
| 26 | (4700元/年)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 431 | 83829 |
| 27 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 427 | 43063 |
| 28 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 413 | 42847 |
| 29 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 404 | 48368 |
| 30 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 431 | 43311 |
| 31 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 393 | - |
| 32 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 391 | 25104 |
| 33 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 384 | - |
| 34 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 389 | - |
| 35 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 439 | 296169 |
| 36 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 443 | 278099 |
| 37 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 428 | 308163 |
| 38 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 460 | 87059 |
| 39 | (4700元/年)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 436 | 123710 |
| 40 | (4700元/年)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 408 | 156295 |
| 41 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 371 | 177235 |
| 42 | (4700元/年)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 428 | 120198 |
| 43 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 238 | 147371 |
| 44 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 344 | 75270 |
| 45 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 348 | 93561 |
| 46 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 427 | 76443 |
| 47 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 490 | 52140 |
| 48 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 459 | 65887 |
| 49 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 445 | 62603 |
| 50 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 415 | 127386 |
| 51 | 住宿費(fèi):1000元/學(xué)年,辦學(xué)地點(diǎn):校本部國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 432 | 106209 |
| 52 | (文史類(lèi),3年,4700元/年)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 375 | 69604 |
| 53 | (文史類(lèi),3年,4700元/年)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 323 | 83293 |
| 54 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 317 | 84077 |
| 55 | (文史類(lèi),3年,4700元/年)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 416 | 57339 |
| 56 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 360 | 50969 |
| 57 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 410 | 53287 |
| 58 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 401 | 120044 |
| 59 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 382 | 126966 |
| 60 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 305 | 174980 |
| 61 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 423 | 108211 |
| 62 | (語(yǔ)種:不限)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 423 | 77464 |
| 63 | (語(yǔ)種不限)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 400 | 92905 |
| 64 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 388 | 89639 |
| 65 | (語(yǔ)種:不限)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 66 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 436 | 79285 |
| 67 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 390 | 101078 |
| 68 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 360 | 108619 |
| 69 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 458 | 72700 |
| 70 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 253 | 77486 |
| 71 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 421 | 38853 |
| 72 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 311 | 68188 |
| 73 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 329 | 57296 |
| 74 | (語(yǔ)種不限)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 75 | (語(yǔ)種不限)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 376 | - |
| 76 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 386 | - |
| 77 | (語(yǔ)種不限)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 355 | 17651 |
| 78 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 308 | 17244 |
| 79 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 326 | 19096 |
| 80 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 326 | 19353 |
| 81 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 299 | 17819 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院隸屬于江蘇省工業(yè)和信息化廳,是全國(guó)首家、江蘇唯一的信息類(lèi)國(guó)家示范性高職院校,入選高水平高職學(xué)校建設(shè)單位、江蘇省高水平高等職業(yè)院校建設(shè)單位,是國(guó)家示范性軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院、國(guó)家軟件與信息服務(wù)外包人才培養(yǎng)基地、國(guó)家高技能人才培養(yǎng)基地、國(guó)家自然科學(xué)基金依托單位、工信部中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人才培養(yǎng)培訓(xùn)示范基地、教育部高職院校師資培訓(xùn)基地、教育部現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、國(guó)家級(jí)專(zhuān)業(yè)教學(xué)資源庫(kù)(2個(gè))牽頭單位、中國(guó)軟件產(chǎn)教聯(lián)盟執(zhí)行理事長(zhǎng)單位、中國(guó)-南非職業(yè)教育合作聯(lián)盟中方理事會(huì)執(zhí)行秘書(shū)處單位、教育部職業(yè)院校信息化教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)主任委員單位、長(zhǎng)三角地區(qū)軟件職教集團(tuán)理事長(zhǎng)單位,入選國(guó)家首批1+X證書(shū)制度試點(diǎn)院校和江蘇省首批高職擴(kuò)招試點(diǎn)院校。學(xué)校創(chuàng)辦于1962年,初名常州市勤業(yè)機(jī)電學(xué)校,1980年更名為常州無(wú)線電工業(yè)學(xué)校,2000年10月經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn)由常州無(wú)線電工業(yè)學(xué)校和常州市電子職工大學(xué)合并組建成立。學(xué)校坐落在風(fēng)景秀麗、充滿現(xiàn)代氣息,集教學(xué)、科研、培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定和社會(huì)服務(wù)于一體的常州高職園區(qū),占地1,042畝,建筑總面積32.03萬(wàn)平方米,有全日制本專(zhuān)科在校生12444人、學(xué)歷繼續(xù)教育學(xué)生10221人、全日制留學(xué)生132人,教職工775人。設(shè)有軟件與大數(shù)據(jù)學(xué)院、電子工程學(xué)院、數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)院、智能裝備學(xué)院、數(shù)字創(chuàng)意學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院(產(chǎn)業(yè)工匠學(xué)院)、海外教育學(xué)院、網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院等8個(gè)二級(jí)學(xué)院及馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)教學(xué)部、大學(xué)外語(yǔ)部、體育部等4個(gè)教學(xué)部。學(xué)校秉承“立足信息產(chǎn)業(yè),培育信息人才,服務(wù)信息社會(huì)”的辦學(xué)理念,堅(jiān)持立德樹(shù)人根本任務(wù),深入落實(shí)《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》,專(zhuān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),主攻新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合,培養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化、生產(chǎn)車(chē)間智能化、生產(chǎn)要素網(wǎng)絡(luò)化、企業(yè)管理智慧化的“工業(yè)四化”應(yīng)用型人才,服務(wù)江蘇制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,服務(wù)長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)協(xié)同轉(zhuǎn)型升級(jí),服務(wù)國(guó)家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高素質(zhì)人才需求,F(xiàn)建有國(guó)家級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)8個(gè)、骨干專(zhuān)業(yè)7個(gè)、實(shí)訓(xùn)基地8個(gè)、精品課程9門(mén)、資源共享課程3門(mén)、優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(gè)、優(yōu)秀教學(xué)名師1名、教育部現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)1個(gè)、國(guó)家級(jí)“雙師型”教師培養(yǎng)培訓(xùn)基地1個(gè)、國(guó)家級(jí)協(xié)同創(chuàng)新中心1個(gè),牽頭建設(shè)國(guó)家級(jí)教學(xué)資源庫(kù)2個(gè)、全國(guó)性職教集團(tuán)1個(gè)、區(qū)域性職教集團(tuán)(聯(lián)盟)3個(gè),并建有省品牌專(zhuān)業(yè)3個(gè)、省骨干專(zhuān)業(yè)7個(gè)、省特色專(zhuān)業(yè)7個(gè)、省重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)群4個(gè),省級(jí)工程中心3個(gè)、省實(shí)訓(xùn)基地9個(gè)、省優(yōu)秀科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)4個(gè)、省人文社科重點(diǎn)建設(shè)和培育基地2個(gè),省教學(xué)名師3名,市級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2個(gè)。學(xué)校辦學(xué)成果得到廣泛認(rèn)可,連續(xù)4屆獲得國(guó)家教學(xué)成果獎(jiǎng)(一等獎(jiǎng)3項(xiàng)、二等獎(jiǎng)3項(xiàng)),先后獲得江蘇省教學(xué)成果特等獎(jiǎng)1項(xiàng)、一等獎(jiǎng)5項(xiàng)、二等獎(jiǎng)10項(xiàng),江蘇省科學(xué)技術(shù)二、三等獎(jiǎng)各1項(xiàng)。獲評(píng)全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位、黃炎培職業(yè)教育獎(jiǎng)優(yōu)秀學(xué)校獎(jiǎng)、全國(guó)首批畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、全
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院的國(guó)
時(shí)間:2025-12-29 07:0:50蘇州科技大學(xué)的數(shù)學(xué)與應(yīng)用
時(shí)間:2025-12-28 23:0:46南通大學(xué)的人工智能專(zhuān)業(yè)分
時(shí)間:2025-12-28 20:0:50江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院的市
時(shí)間:2025-12-28 17:0:56
蘇州科技大學(xué)的數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-28 23:46:46
南通大學(xué)的人工智能專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-28 20:59:50
福建醫(yī)科大學(xué)在廣西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-29 07:15:40
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-29 07:14:21
惠州學(xué)院的旅游管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-29 07:13:03
吉林大學(xué)的農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-29 07:11:33
中國(guó)石油大學(xué)(北京)和吉林師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-29 07:10:04
黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院在廣西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-29 07:08:40
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院和山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-29 07:07:10
貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院在湖南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-29 07:05:37
河北環(huán)境工程學(xué)院在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-29 07:04:08
廣東高考排名在12750的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-29 07:02:52
陜西高考排名在75650的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-29 07:01:19 