當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在天津省份2021年的長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是437分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在45449名;
2、在吉林省份2020年的長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是374分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在53626名;
3、在黑龍江省份2020年的長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是374分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在67096名;
4、在安徽省份2021年的長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是520分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在51023名;
5、在江西省份2021年的長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是496分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在47533名;
6、在新疆省份2022年的長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是292分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在38643名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (校本部)(語種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 437 | 45449 |
| 2 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 465 | 42726 |
| 3 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 431 | 9819 |
| 4 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | - | - |
| 5 | (語種:不限)(口試:否)(長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
| 6 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 147340 |
| 7 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 438 | 143930 |
| 8 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 496 | 41562 |
| 9 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 462 | 150697 |
| 10 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 491 | 45705 |
| 11 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 428 | 154695 |
| 12 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 398 | 16046 |
| 13 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 361 | 30601 |
| 14 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 432 | 13431 |
| 15 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 417 | 26805 |
| 16 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 440 | 16673 |
| 17 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 393 | 36089 |
| 18 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 19 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 20 | (長春市)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 328 | 57460 |
| 21 | (長春市)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 374 | 18148 |
| 22 | (辦學(xué)地點(diǎn)長春市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)26000元/年)(學(xué)制四年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 417 | 16335 |
| 23 | (辦學(xué)地點(diǎn)長春市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)26000元/年)(學(xué)制四年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 318 | 54276 |
| 24 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)16200元/年)(學(xué)制四年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 444 | 18092 |
| 25 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)16200元/年)(學(xué)制四年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 338 | 55797 |
| 26 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 441 | 18950 |
| 27 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 362 | 54328 |
| 28 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 430 | 77191 |
| 29 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 404 | 78832 |
| 30 | (語種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 518 | 15930 |
| 31 | (語種不限)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 433 | 71848 |
| 32 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 515 | 16825 |
| 33 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 435 | 73962 |
| 34 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 368 | 19869 |
| 35 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 311 | 57044 |
| 36 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 420 | 18201 |
| 37 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 374 | 53626 |
| 38 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 408 | 19019 |
| 39 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 390 | 53271 |
| 40 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 389 | 19837 |
| 41 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 344 | 59931 |
| 42 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 361 | 24484 |
| 43 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 295 | 77819 |
| 44 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 409 | 19688 |
| 45 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 374 | 67096 |
| 46 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 421 | 19773 |
| 47 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 389 | 66938 |
| 48 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 49 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 50 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 420 | 149373 |
| 51 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 297 | 45915 |
| 52 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | - | - |
| 53 | 在長春市二道區(qū)凈月國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福祉大路1016號(hào)學(xué)習(xí)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 294 | 46329 |
| 54 | 在長春市二道區(qū)凈月國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福祉大路1016號(hào)學(xué)習(xí)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 309 | 145253 |
| 55 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 56 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 57 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 58 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 59 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 60 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 521 | 133013 |
| 61 | (26000元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 520 | 51023 |
| 62 | (26000元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 416 | 155811 |
| 63 | (16200元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 508 | 44494 |
| 64 | (16200元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 453 | 139525 |
| 65 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 513 | 46664 |
| 66 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 438 | 139428 |
| 67 | (26000元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 68 | (26000元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 69 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 424 | 88742 |
| 70 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 460 | 28937 |
| 71 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 72 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 465 | 29777 |
| 73 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 395 | 84921 |
| 74 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 75 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 496 | 47533 |
| 76 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 444 | 114295 |
| 77 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 500 | 34866 |
| 78 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 465 | 102070 |
| 79 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 506 | 36870 |
| 80 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 455 | 95149 |
| 81 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 82 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 83 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 464 | 235765 |
| 84 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 464 | 231355 |
| 85 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 468 | 235124 |
| 86 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 455 | 172219 |
| 87 | (26000元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 476 | 86581 |
| 88 | (26000元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 425 | 260851 |
| 89 | (16200元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 490 | 73446 |
| 90 | (16200元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 470 | 215801 |
| 91 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 455 | 91397 |
| 92 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 432 | 211300 |
| 93 | (26000元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 94 | (26000元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 95 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 406 | 110251 |
| 96 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 431 | 43220 |
| 97 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
| 98 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 446 | 43398 |
| 99 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 396 | 115883 |
| 100 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 101 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 449 | 127507 |
| 102 | (收費(fèi)16200元/年)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 506 | 43331 |
| 103 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 445 | 124677 |
| 104 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 499 | 44257 |
| 105 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 428 | 120445 |
| 106 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 107 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
| 108 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 468 | 35628 |
| 109 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 554 | 9486 |
| 110 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 508 | 22157 |
| 111 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
| 112 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 449 | 68065 |
| 113 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 478 | 67919 |
| 114 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | - | - |
| 115 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
| 116 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 464 | 33566 |
| 117 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 436 | 81300 |
| 118 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 483 | 60088 |
| 119 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 460 | 147638 |
| 120 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 121 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 461 | 153053 |
| 122 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 490 | 52373 |
| 123 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 467 | 159471 |
| 124 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 426 | 186000 |
| 125 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 466 | 74577 |
| 126 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 447 | 30466 |
| 127 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 342 | 122989 |
| 128 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 460 | 32742 |
| 129 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 130 | (教學(xué)地點(diǎn):吉林省長春市長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福祉大路1016號(hào)校本部)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 443 | 39759 |
| 131 | (教學(xué)地點(diǎn):吉林省長春市長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)福祉大路1016號(hào)校本部)電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 391 | 115580 |
| 132 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 351 | 126995 |
| 133 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 410 | 45344 |
| 134 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 135 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 309 | 34114 |
| 136 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 379 | 12687 |
| 137 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 341 | 32561 |
| 138 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 409 | 11331 |
| 139 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 351 | 34038 |
| 140 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 292 | 38643 |
| 141 | 電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 334 | 13404 |
長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院是1999年經(jīng)原吉林省教育委員會(huì)批準(zhǔn),由長春工業(yè)大學(xué)和吉林省關(guān)心下一代工作委員會(huì)聯(lián)合舉辦,具有高等學(xué)歷教育招生資格的高等學(xué)校。2004年被教育部確認(rèn)為普通高等學(xué)校舉辦的獨(dú)立學(xué)院。2005年通過教育部組織的獨(dú)立學(xué)院辦學(xué)條件和教學(xué)狀態(tài)專項(xiàng)評(píng)估,評(píng)價(jià)是“專家辦學(xué),注重投入,重視質(zhì)量,管理規(guī)范,德育特色”。2008年被吉林省學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)為學(xué)士學(xué)位授予單位。2015年與長春工業(yè)大學(xué)建立了碩士研究生教育聯(lián)盟,聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生。學(xué)校現(xiàn)有在校生一萬余人,逐步形成工學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、藝術(shù)學(xué)六大學(xué)科門類,42個(gè)本科專業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的專業(yè)格局。學(xué)校堅(jiān)持育人為本、德育為先、教學(xué)中心、質(zhì)量第一的辦學(xué),具有培養(yǎng)奉獻(xiàn)和創(chuàng)新精神強(qiáng)、專業(yè)技能和基礎(chǔ)能力強(qiáng)的應(yīng)用型人才的鮮明辦學(xué)特色。 公有民辦的辦學(xué)體制 2006年12月,三位創(chuàng)建人陳堅(jiān)、張兆華、尹長河共同發(fā)表聲明:“長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院全部資產(chǎn)歸學(xué)校所有(含創(chuàng)立時(shí)的投入),不歸創(chuàng)建人所有,不歸其他單位和個(gè)人所有,今后永久不變更!睂W(xué)校成為一所“公有民辦”體制高等院校。2014年3月,學(xué)校被吉林省教育廳確定為非營利性民辦高校辦學(xué)模式改革試點(diǎn)單位。學(xué)校積極探索非營利性辦學(xué)模式改革,教育教學(xué)質(zhì)量逐年提高。2016年12月,學(xué)校作為吉林省省屬高校唯一代表,參加了全國高校政治工作會(huì)議。 高質(zhì)量的教師隊(duì)伍 學(xué)校全面加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),不斷提高教師隊(duì)伍質(zhì)量和層次。學(xué)校各學(xué)院均有名師擔(dān)任院長和學(xué)科帶頭人,F(xiàn)有專任教師476人,其中教授、副教授244人,占教師總數(shù)的51.3%;具有博士、碩士研究生學(xué)歷教師391人,占教師總數(shù)的82.1%;“雙師型”教師78人。教師中享受國務(wù)院政府特殊津貼專家、吉林省有突出貢獻(xiàn)專家、吉林省教學(xué)名師、吉林省優(yōu)秀教師、長白山技能名師等高層次人才十余人。 完善的辦學(xué)條件 學(xué)校坐落于享有“亞洲最大人工林!泵雷u(yù)的凈月國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),校園綠化面積達(dá)48.8%,環(huán)境幽雅。學(xué)校已建成近百個(gè)實(shí)驗(yàn)室和設(shè)計(jì)室、9個(gè)實(shí)訓(xùn)中心(工程訓(xùn)練中心、汽車實(shí)訓(xùn)中心、電氣電子自動(dòng)化實(shí)訓(xùn)中心、軟件實(shí)訓(xùn)中心、機(jī)器人實(shí)訓(xùn)中心、會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)中心、金融實(shí)訓(xùn)中心、工程管理實(shí)訓(xùn)中心、外語多功能實(shí)訓(xùn)中心)、2個(gè)大學(xué)生創(chuàng)新室;建有19000平方米圖書館,館內(nèi)藏書280萬冊(cè)(其中紙質(zhì)圖書90萬冊(cè),電子圖書190萬冊(cè)),中外文期刊23600余種(其中紙質(zhì)期刊800余種,電子期刊22800余種),擁有中國知網(wǎng)博碩論文系列數(shù)據(jù)庫、維普期刊數(shù)據(jù)庫、超星數(shù)字資源平臺(tái)、馬列主義專題數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)上報(bào)告廳、MOOCS學(xué)習(xí)平臺(tái),先后加入CALIS、CASHL、CADAL等資源服務(wù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)資源共建、共享;建有標(biāo)準(zhǔn)400米塑膠運(yùn)動(dòng)場和多功能體育館;各類生活服務(wù)設(shè)施齊全。 堅(jiān)強(qiáng)的組織保
長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院
時(shí)間:2025-12-12 04:0:34延邊大學(xué)的口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)分
時(shí)間:2025-12-12 03:0:18長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院
時(shí)間:2025-12-12 02:0:36長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院的城市軌
時(shí)間:2025-12-11 20:0:43
延邊大學(xué)的口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-12 03:35:18
長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院的會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎2025-12-12 02:46:36
云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-12 04:53:15
南京傳媒學(xué)院和青島城市學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-12 04:51:58
云南理工職業(yè)學(xué)院和宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-12 04:50:48
云南高考排名在1000的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-12 04:49:34
廣東石油化工學(xué)院和鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-12 04:48:16
鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院和滄州交通學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-12 04:46:48
廣西師范大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-12 04:45:36
甘肅高考排名在90150的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-12 04:44:11
安徽高考排名在28500的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-12 04:42:38
湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-12 04:41:21
蚌埠工商學(xué)院和成都東軟學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-12 04:39:57 