當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的湖南大學(xué)生物技術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年湖南大學(xué)生物技術(shù)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在天津省份2019年的湖南大學(xué)生物技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是625分,對應(yīng)的最低錄取位次在3562名;
2、在黑龍江省份2022年的湖南大學(xué)生物技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是562分,對應(yīng)的最低錄取位次在4717名;
3、在安徽省份2022年的湖南大學(xué)生物技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是618分,對應(yīng)的最低錄取位次在5966名;
4、在重慶省份2020年的湖南大學(xué)生物技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是618分,對應(yīng)的最低錄取位次在5115名;
5、在貴州省份2020年的湖南大學(xué)生物技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是611分,對應(yīng)的最低錄取位次在3928名;
6、在云南省份2019年的湖南大學(xué)生物技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是621分,對應(yīng)的最低錄取位次在6183名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6500元)生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 615 | 5971 |
| 2 | (6500元)生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 619 | 6313 |
| 3 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 626 | 4778 |
| 4 | (6500元)生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 622 | 5775 |
| 5 | (湖南大學(xué))生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 649 | 4516 |
| 6 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 653 | 4528 |
| 7 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 625 | 3562 |
| 8 | ((語種:不限)(口試:否)(胡南大學(xué)))生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 651 | 4761 |
| 9 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 620 | 6814 |
| 10 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 651 | 6724 |
| 11 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 627 | 7112 |
| 12 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 607 | 7470 |
| 13 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 597 | 4961 |
| 14 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 613 | 5862 |
| 15 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 588 | 5362 |
| 16 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 585 | 4596 |
| 17 | (收費標(biāo)準(zhǔn)6500元/年)(學(xué)制四年)生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 528 | 9197 |
| 18 | (辦學(xué)地點校本部)(收費標(biāo)準(zhǔn)6500元/年)(學(xué)制四年)生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 588 | 3818 |
| 19 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 595 | 4040 |
| 20 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 547 | 5755 |
| 21 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 626 | 5298 |
| 22 | (語種不限)生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 626 | 5047 |
| 23 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 621 | 4859 |
| 24 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 615 | 5920 |
| 25 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 565 | 5226 |
| 26 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 592 | 5584 |
| 27 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 604 | 4610 |
| 28 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 561 | 5598 |
| 29 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 583 | 3960 |
| 30 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 615 | 4272 |
| 31 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 607 | 4942 |
| 32 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 562 | 4717 |
| 33 | (語種:不限)生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 558 | 5551 |
| 34 | (語種不限)生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 550 | 5535 |
| 35 | (語種不限)生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 541 | 6709 |
| 36 | (辦學(xué)點:校本部,語種:不限)生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 538 | 7299 |
| 37 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 599 | 8488 |
| 38 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 392 | 8422 |
| 39 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 385 | 8908 |
| 40 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 609 | 9523 |
| 41 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 645 | 9402 |
| 42 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 649 | 9225 |
| 43 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 650 | 9820 |
| 44 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 648 | 9141 |
| 45 | (6500元/年)生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 628 | 5861 |
| 46 | (6500元/年)生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 642 | 5996 |
| 47 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 616 | 6168 |
| 48 | (6500元/年)生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 618 | 5966 |
| 49 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 617 | 5596 |
| 50 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 623 | 5040 |
| 51 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 596 | 4920 |
| 52 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 615 | 5229 |
| 53 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 618 | 4763 |
| 54 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 625 | 5189 |
| 55 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 610 | 5422 |
| 56 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 600 | 4956 |
| 57 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 613 | 10610 |
| 58 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 630 | 10532 |
| 59 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 620 | 8307 |
| 60 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 609 | 10845 |
| 61 | (6500元/年)生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 634 | 8730 |
| 62 | (6500元/年)生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 651 | 9274 |
| 63 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 619 | 8371 |
| 64 | (6500元/年)生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 616 | 8467 |
| 65 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 628 | 6992 |
| 66 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 627 | 7107 |
| 67 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 614 | 6814 |
| 68 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 604 | 7089 |
| 69 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 617 | 6609 |
| 70 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 630 | 6463 |
| 71 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 606 | 6327 |
| 72 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 603 | 7411 |
| 73 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 620 | 12220 |
| 74 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 618 | 11968 |
| 75 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 583 | 13239 |
| 76 | 住宿費:待定,辦學(xué)地點:校本部生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 615 | 12968 |
| 77 | (理工類,4年,6500元/年)生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 599 | 4503 |
| 78 | (理工類,4年,6500元/年)生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 602 | 6423 |
| 79 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 621 | 4347 |
| 80 | (理工類,4年,6500元/年)生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 594 | 5028 |
| 81 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 703 | 1317 |
| 82 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 691 | 1668 |
| 83 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 730 | 1039 |
| 84 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 699 | 1548 |
| 85 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 632 | 5978 |
| 86 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 618 | 5115 |
| 87 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 616 | 6307 |
| 88 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 601 | 5792 |
| 89 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 628 | 8772 |
| 90 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 634 | 9929 |
| 91 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 646 | 9991 |
| 92 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 622 | 9386 |
| 93 | (語種:不限)生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 582 | 4478 |
| 94 | (語種不限)生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 611 | 3928 |
| 95 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 579 | 6940 |
| 96 | (語種:不限)生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 586 | 3735 |
| 97 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 619 | 3994 |
| 98 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 637 | 4374 |
| 99 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 621 | 6183 |
| 100 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 623 | 4244 |
| 101 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 583 | 7362 |
| 102 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 601 | 6256 |
| 103 | (教學(xué)地點:湖南省長沙市岳麓區(qū)麓山南路麓山門湖南大學(xué))生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 607 | 6790 |
| 104 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 586 | 6475 |
| 105 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 558 | 3330 |
| 106 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 520 | 1264 |
| 107 | (年收費6500元)生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 518 | 1516 |
| 108 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 525 | 1711 |
| 109 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 519 | 964 |
| 110 | (語種不限)生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 535 | 1612 |
| 111 | (語種不限)生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 559 | 1658 |
| 112 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 541 | 2818 |
| 113 | (語種不限)生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 532 | 1459 |
| 114 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 565 | 1931 |
| 115 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 576 | 2475 |
| 116 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 581 | 2477 |
| 117 | 生物技術(shù)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 537 | 2162 |
湖南大學(xué)位于中國歷史文化名城長沙,校區(qū)坐落在湘江之濱、岳麓山下,享有“千年學(xué)府,百年名!敝u(yù)。學(xué)校辦學(xué)歷史悠久、教育傳統(tǒng)優(yōu)良,是教育部直屬全國重點大學(xué)、國家“211工程”“985工程”重點建設(shè)高校、國家“世界一流大學(xué)”建設(shè)高校。湖南大學(xué)辦學(xué)起源于公元976年創(chuàng)建的岳麓書院,歷經(jīng)宋、元、明、清等朝代的變遷,始終保持著文化教育教學(xué)的連續(xù)性。1903年改制為湖南高等學(xué)堂,1926年定名為湖南大學(xué),1937年成為國民政府教育部16所國立大學(xué)之一。中華人民共和國成立后,中共“一大”代表、教育家李達(dá)任新中國第一任湖南大學(xué)校長,毛澤東同志親筆題寫校名。2000年,湖南大學(xué)與湖南財經(jīng)學(xué)院合并組建成新的湖南大學(xué)。在長期的辦學(xué)歷程中,學(xué)校繼承和發(fā)揚“傳道濟(jì)民、愛國務(wù)實、經(jīng)世致用、兼容并蓄”的優(yōu)良傳統(tǒng),積淀了以校訓(xùn)“實事求是、敢為人先”、校風(fēng)“博學(xué)、睿思、勤勉、致知”的湖大精神,確立了“基礎(chǔ)扎實、視野開闊、德才兼?zhèn)洹钡娜瞬排囵B(yǎng)總目標(biāo)。形成了傳統(tǒng)文化教育和強(qiáng)化實踐教學(xué)的辦學(xué)特色,為國家和社會培養(yǎng)了一大批“基礎(chǔ)扎實、思維活躍、適應(yīng)能力強(qiáng)、綜合素質(zhì)高”的高級專門人才,許多畢業(yè)生成長為著名專家學(xué)者、杰出企業(yè)家和優(yōu)秀黨政管理人才,師生中先后有39人當(dāng)選為“學(xué)部”委員和“兩院”院士。學(xué)校設(shè)有研究生院和25個學(xué)院,學(xué)科專業(yè)涵蓋哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、醫(yī)學(xué)、藝術(shù)學(xué)等11大門類。擁有博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科28個、博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)3個、碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科35個、碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)26個、本科招生專業(yè)62個,建有國家重點學(xué)科一級學(xué)科2個、國家重點學(xué)科二級學(xué)科14個、博士后科研流動站28個。目前化學(xué)、工程學(xué)、材料科學(xué)、物理學(xué)、生物與生物化學(xué)、環(huán)境生態(tài)學(xué)、計算機(jī)科學(xué)、數(shù)學(xué)、社會科學(xué)總論9個學(xué)科進(jìn)入ESI排名前1%,其中工程學(xué)、化學(xué)學(xué)科躋身前1‰,7個學(xué)科入選國防特色學(xué)科,化學(xué)、機(jī)械工程學(xué)科進(jìn)入教育部“世界一流建設(shè)學(xué)科”建設(shè)行列。學(xué),F(xiàn)有全日制在校學(xué)生37000余人,其中本科生20000余人,研究生15000余人。擁有教職工4000余人,其中專任教師2250人,院士12人,國務(wù)院學(xué)位委員會學(xué)科評議組成員5人,國家級特殊人才56人,國家杰出青年科學(xué)基金獲得者24人,國家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者20人,獲國家級教學(xué)名師獎6人,科技部創(chuàng)新人才推進(jìn)計劃中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才14人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃134人。擁有國家自然科學(xué)基金“創(chuàng)新研究群體”4個、教育部創(chuàng)新團(tuán)隊8個,國防科技工業(yè)局創(chuàng)新團(tuán)隊1個。學(xué)校建有5個國家級人才培養(yǎng)基地、4個國家級實驗教學(xué)示范中心,1個國家級虛擬仿真實驗教學(xué)中心,擁有8個國家級教學(xué)團(tuán)隊、6個人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū),入選全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校、全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地。十三五期間,學(xué)
湖南大學(xué)的生物技術(shù)專業(yè)分
時間:2025-12-28 19:0:18長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時間:2025-12-28 09:0:05湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)的商
時間:2025-12-28 03:0:14湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院的汽
時間:2025-12-28 03:0:16
長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的商務(wù)英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名2025-12-28 09:58:05
湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)的商務(wù)英語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么2025-12-28 03:54:14
四川高考排名在126550的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-28 19:26:09
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院在山西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-28 19:24:34
江蘇高考排名在9000的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-28 19:23:05
商丘工學(xué)院和上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-28 19:21:44
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-28 19:20:30
齊魯醫(yī)藥學(xué)院和廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-28 19:19:07
天津財經(jīng)大學(xué)和齊魯工業(yè)大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-28 19:17:41
貴州高考排名在192650的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-28 19:16:17
廣東高考?xì)v史類462分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-28 19:14:54
山東高考排名在535300的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-28 19:13:38
黔南民族師范學(xué)院和山西應(yīng)用科技學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-28 19:12:16 