當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問(wèn)李老師今年多少分可以上鄭州商學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,鄭州商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來(lái)決定的,不過(guò)我們可以根據(jù)鄭州商學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來(lái)判斷!

1、鄭州商學(xué)院2023年天津綜合科目(不限)最低分需要485分、錄取最低位次為41254名。
2、鄭州商學(xué)院2023年天津綜合科目(物 和 化)最低分需要489分、錄取最低位次為40185名。
3、鄭州商學(xué)院2023年河北歷史科目最低分需要456分、錄取最低位次為52952名。
4、鄭州商學(xué)院2023年內(nèi)蒙古理科科目最低分需要340分、錄取最低位次為57968名。
5、鄭州商學(xué)院2023年安徽理科科目最低分需要444分、錄取最低位次為146282名。
6、鄭州商學(xué)院2023年福建物理科目(物理+選考化學(xué))最低分需要457分、錄取最低位次為83256名。
7、鄭州商學(xué)院2023年新疆理科科目最低分需要313分、錄取最低位次為34373名。
1、鄭州商學(xué)院2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 482 | 42011 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 485 | 41254 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科B | 489 | 40185 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 456 | 52952 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 459 | 155258 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 372 | 19433 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 403 | 5588 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 340 | 57968 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 394 | 16571 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 459 | 18749 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 435 | 74350 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 338 | 51717 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 402 | 13602 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 347 | 61133 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 382 | 15455 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 479 | 51298 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 464 | 161010 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 474 | 152315 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 503 | 158729 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 444 | 146282 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 465 | 39351 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 459 | 22414 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 454 | 85273 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 457 | 83256 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 462 | 111319 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 492 | 37579 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 471 | 238720 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 423 | 294589 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 440 | 262241 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | ? | 316 | 452359 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 485 | 76959 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | ? | 348 | 245973 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 450 | 44050 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 439 | 143377 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 376 | 124919 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 454 | 41393 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 437 | 25945 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 434 | 73862 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 446 | 174373 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 483 | 54000 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 386 | 118618 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 490 | 33784 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 414 | 96022 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 476 | 38758 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 404 | 88523 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 458 | 25218 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 362 | 70912 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 442 | 19308 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 313 | 34373 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二(單列類外語(yǔ)) | 295 | 14559 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 371 | 11616 |
2、鄭州商學(xué)院2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 467 | 41433 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 472 | 49817 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 455 | 146091 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 384 | 28138 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 429 | 8034 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 329 | 57220 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 379 | 17564 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 373 | 52161 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 427 | 14263 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 360 | 64319 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 406 | 17152 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 477 | 52363 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 453 | 148801 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 529 | 133216 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 449 | 147397 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 497 | 40201 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 475 | 27459 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 451 | 81178 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 461 | 104113 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 489 | 39897 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 460 | 245282 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 409 | 307335 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 433 | 262086 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | ? | 241 | 486492 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | ? | 302 | 447734 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | ? | 343 | 406062 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 464 | 79496 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | ? | 198 | 324323 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | ? | 306 | 265721 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 338 | 231258 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 364 | 126780 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 437 | 46139 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 426 | 186000 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 487 | 56423 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 345 | 83759 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 426 | 25995 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 315 | 34158 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二(單列類外語(yǔ)) | 279 | 14085 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 351 | 11758 |
3、鄭州商學(xué)院2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 472 | 39341 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 481 | 48885 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 450 | 133684 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 328 | 52200 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 400 | 18629 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 480 | 53160 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 446 | 135147 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 530 | 121724 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 425 | 148837 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 533 | 40863 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 467 | 29506 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 444 | 80463 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 477 | 203192 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 427 | 257747 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 297 | 410094 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | ? | 358 | 351616 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 482 | 81132 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 303 | 252069 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | ? | 384 | 173558 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 445 | 162606 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 487 | 56661 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 330 | 30525 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二(單列類外語(yǔ)) | 280 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 373 | 10650 |
4、鄭州商學(xué)院2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 477 | 40818 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 477 | 137629 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 496 | 41562 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 336 | 56252 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 450 | 17058 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 320 | 139846 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 299 | 45095 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 534 | 119287 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 458 | 134505 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 511 | 41589 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 422 | 78917 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 470 | 25899 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 481 | 209314 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 443 | 253224 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | ? | 217 | 445751 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 303 | 394668 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 476 | 87172 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | ? | 197 | 342387 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | ? | 322 | 248680 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 447 | 167173 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 462 | 63775 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 350 | 31006 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 388 | 11613 |
鄭州商學(xué)院(ZBU,簡(jiǎn)稱“鄭商”)是經(jīng)教育部批準(zhǔn),由豫籍著名教育家王廣亞博士為回饋桑梓、貢獻(xiàn)家鄉(xiāng)教育事業(yè)而捐資創(chuàng)建,是一所以經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)為主,文學(xué)、工學(xué)、藝術(shù)學(xué)、教育學(xué)、法學(xué)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的普通本科高校。學(xué),F(xiàn)有紫荊東校區(qū)、紫荊西校區(qū)和三彩校區(qū)共3個(gè)校區(qū),占地面積2300畝,建筑面積60余萬(wàn)平方米。發(fā)展歷程。學(xué)校創(chuàng)建于2004年,前身是與河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)合作建設(shè)的獨(dú)立學(xué)院——河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)成功學(xué)院;2012年轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的普通本科高校——鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院;2018年更名為鄭州商學(xué)院。2021年,學(xué)校順利通過(guò)了教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估,入選了河南省碩士學(xué)位重點(diǎn)立項(xiàng)培育單位,標(biāo)志著學(xué)校
多少分可以上鄭州商學(xué)院202
時(shí)間:2025-12-23 19:0:26多少分可以上鄭州大學(xué)體育
時(shí)間:2025-12-23 16:0:03河南高考理科509分能上什么
時(shí)間:2025-12-22 08:0:30多少分可以上河南輕工職業(yè)
時(shí)間:2025-12-20 14:0:02
多少分可以上鄭州大學(xué)體育學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-23 16:01:03
河南高考理科509分能上什么大學(xué)2025 附理科509分左右的大學(xué)有哪些2025-12-22 08:10:30
漢口學(xué)院是本科還是專科,屬于什么學(xué)歷類型2025-12-23 19:37:56
山東工藝美術(shù)學(xué)院和南華大學(xué)船山學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-23 19:36:25
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院和廣州工商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-23 19:35:07
武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院和延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-23 19:33:45
重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院在湖北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-23 19:32:34
河南高考排名在127650的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-23 19:31:14
三江學(xué)院和西京學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-23 19:29:51
廣東金融學(xué)院的物流管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-23 19:28:17
廣東高考排名在241700的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-23 19:26:47
河北醫(yī)科大學(xué)和天水師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-23 19:25:18
江西高考排名在234600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-23 19:24:01 