當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北投檔線 > 正文
對(duì)于湖北高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于湖北414分左右的公辦專科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

湖北414分左右的公辦專科大學(xué)具體名單有漢江師范學(xué)院、湖北恩施學(xué)院、廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鄂州職業(yè)大學(xué)、西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津職業(yè)大學(xué)、黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢交通職業(yè)學(xué)院、山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院、湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、蘇州職業(yè)大學(xué)等。那么針對(duì)今年湖北高考414分公辦?拼髮W(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是湖北414分左右的公辦?拼髮W(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北恩施學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖北 | 410 | 56089 |
| 2 | 湖北恩施學(xué)院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 410 | 139022 |
| 3 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 412 | 137710 |
| 4 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 417 | 134375 |
| 5 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 415 | 53710 |
| 6 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 412 | 55119 |
| 7 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 419 | 133071 |
| 8 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 414 | 54174 |
| 9 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 410 | 139022 |
| 10 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 417 | 134375 |
| 11 | 鄂州職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 419 | 133071 |
| 12 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 416 | 135095 |
| 13 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 414 | 136411 |
| 14 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 419 | 133071 |
| 15 | 荊楚理工學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖北 | 411 | 55598 |
| 16 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 412 | 137710 |
| 17 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+(化或生)) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 415 | 135736 |
| 18 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 416 | 135095 |
| 19 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 410 | 139022 |
| 20 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖北 | 409 | 56546 |
| 21 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 413 | 137015 |
| 22 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 417 | 52780 |
| 23 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 414 | 136411 |
| 24 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 415 | 135736 |
| 25 | 天津職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 411 | 138354 |
| 26 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 409 | 139646 |
| 27 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 419 | 51856 |
| 28 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 419 | 133071 |
| 29 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 416 | 135095 |
| 30 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 418 | 133702 |
| 31 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 412 | 137710 |
| 32 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 413 | 137015 |
| 33 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 415 | 53710 |
| 34 | 商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 410 | 139022 |
| 35 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖北 | 416 | 53257 |
| 36 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 413 | 137015 |
| 37 | 蘇州職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 415 | 135736 |
| 38 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 414 | 136411 |
| 39 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 417 | 134375 |
| 40 | 海南政法職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 413 | 54669 |
| 41 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 419 | 51856 |
| 42 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 412 | 137710 |
| 43 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 413 | 137015 |
| 44 | 漢江師范學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 416 | 53257 |
| 45 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 410 | 56089 |
| 46 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 414 | 136411 |
| 47 | 海南政法職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 409 | 139646 |
| 48 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 417 | 134375 |
| 49 | 桂林理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 409 | 139646 |
| 50 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 409 | 139646 |
| 51 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 413 | 54669 |
| 52 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 410 | 56089 |
| 53 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 415 | 53710 |
| 54 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 417 | 134375 |
| 55 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 418 | 52311 |
| 56 | 蘇州職業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 410 | 56089 |
| 57 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 416 | 135095 |
| 58 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 415 | 135736 |
| 59 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 419 | 133071 |
| 60 | 重慶電力高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 414 | 136411 |
| 61 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 419 | 133071 |
| 62 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 417 | 134375 |
| 63 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 409 | 139646 |
| 64 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 413 | 54669 |
| 65 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 418 | 133702 |
| 66 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 409 | 56546 |
| 67 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 412 | 137710 |
| 68 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 410 | 56089 |
| 69 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 414 | 136411 |
| 70 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 415 | 135736 |
| 71 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖北 | 410 | 56089 |
| 72 | 鄂州職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 419 | 133071 |
| 73 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 410 | 139022 |
| 74 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 414 | 136411 |
| 75 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 415 | 53710 |
| 76 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 413 | 137015 |
| 77 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 413 | 137015 |
| 78 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 419 | 51856 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 410 | 139022 |
| 2 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 419 | 133071 |
| 3 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 414 | 136411 |
| 4 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 414 | 136411 |
| 5 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 415 | 135736 |
| 6 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 413 | 54669 |
| 7 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 419 | 51856 |
| 8 | 漢江師范學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 416 | 53257 |
| 9 | 天津職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 411 | 138354 |
| 10 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 413 | 54669 |
| 11 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 415 | 135736 |
| 12 | 重慶電力高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 414 | 136411 |
| 13 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 409 | 139646 |
| 14 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 415 | 53710 |
| 15 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 412 | 137710 |
| 16 | 蘇州職業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 410 | 56089 |
| 17 | 海南政法職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 409 | 139646 |
| 18 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 419 | 51856 |
| 19 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+(化或生)) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 415 | 135736 |
| 20 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 419 | 133071 |
| 21 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 412 | 137710 |
| 22 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 412 | 55119 |
| 23 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 417 | 134375 |
| 24 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 413 | 137015 |
| 25 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校(物理+化學(xué)) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 413 | 137015 |
| 26 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 414 | 136411 |
| 27 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 416 | 135095 |
| 28 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 416 | 135095 |
| 29 | 商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 410 | 139022 |
| 30 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 413 | 137015 |
| 31 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 419 | 133071 |
| 32 | 鄂州職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 419 | 133071 |
| 33 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 414 | 136411 |
| 34 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 416 | 53257 |
| 35 | 海南政法職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖北 | 413 | 54669 |
| 36 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 415 | 135736 |
| 37 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 410 | 139022 |
| 38 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 416 | 135095 |
| 39 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 419 | 133071 |
| 40 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 414 | 136411 |
| 41 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 413 | 137015 |
| 42 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 412 | 137710 |
| 43 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 417 | 134375 |
| 44 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 409 | 139646 |
| 45 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖北 | 410 | 56089 |
| 46 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 414 | 54174 |
| 47 | 湖北恩施學(xué)院(物理+不限) | 民辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 410 | 139022 |
| 48 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 418 | 52311 |
| 49 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 413 | 137015 |
| 50 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖北 | 419 | 51856 |
| 51 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 416 | 135095 |
| 52 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 417 | 134375 |
| 53 | 桂林理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 409 | 139646 |
| 54 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 417 | 134375 |
| 55 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 417 | 134375 |
| 56 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 413 | 137015 |
| 57 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 415 | 53710 |
| 58 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 410 | 139022 |
| 59 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 412 | 137710 |
| 60 | 鄂州職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 419 | 133071 |
| 61 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 410 | 56089 |
| 62 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 409 | 139646 |
| 63 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖北 | 409 | 56546 |
| 64 | 蘇州職業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 415 | 135736 |
| 65 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 415 | 53710 |
| 66 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 415 | 53710 |
| 67 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 410 | 56089 |
| 68 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 417 | 134375 |
| 69 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/專科批 | 湖北 | 418 | 133702 |
| 70 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 409 | 56546 |
| 71 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 418 | 133702 |
| 72 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 417 | 52780 |
| 73 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 412 | 137710 |
| 74 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 419 | 133071 |
| 75 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2023 | 物理/?婆 | 湖北 | 414 | 136411 |
| 76 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/專科批 | 湖北 | 410 | 56089 |
| 77 | 湖北恩施學(xué)院(歷史+不限) | 民辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 410 | 56089 |
| 78 | 荊楚理工學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2023 | 歷史/?婆 | 湖北 | 411 | 55598 |
| 79 | 重慶幼兒師范高等?茖W(xué)校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 湖北 | 414 | 60301 |
| 80 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 湖北 | 413 | 60771 |
| 81 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖北 | 409 | 62786 |
| 82 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 湖北 | 409 | 127325 |
| 83 | 四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 湖北 | 418 | 58298 |
| 84 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 湖北 | 412 | 61284 |
| 85 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 湖北 | 411 | 125937 |
| 86 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/專科批 | 湖北 | 410 | 126612 |
| 87 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 湖北 | 410 | 126612 |
| 88 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 湖北 | 409 | 127325 |
| 89 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖北 | 417 | 58780 |
| 90 | 吉首大學(xué)(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理/?婆 | 湖北 | 413 | 124557 |
| 91 | 武漢商學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科批 | 湖北 | 413 | 60771 |
| 92 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 湖北 | 412 | 61284 |
| 93 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 湖北 | 419 | 57789 |
| 94 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/?婆 | 湖北 | 418 | 58298 |
