當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 正文
根據(jù)往年分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)2024寧夏上公辦專(zhuān)科大學(xué)最少要193分;公辦大學(xué)最少要389分。

| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 寧夏 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 193 | 24736 |
| 寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 寧夏 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 197 | 45008 |
| 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 287 | 36238 |
| 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 289 | 35926 |
| 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 290 | 35763 |
| 寧夏衛(wèi)生健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | - | 寧夏 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 35243 |
| 寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 34178 |
| 寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 33646 |
| 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民族 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 31556 |
| 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 314 | 31371 |
| 寧夏幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 318 | 30644 |
| 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 320 | 30253 |
| 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 322 | 29857 |
| 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 351 | 23757 |
| 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 367 | 16610 |
| 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 367 | 16610 |
| 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 374 | 15824 |
| 寧夏衛(wèi)生健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | - | 寧夏 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 384 | 14614 |
| 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 387 | 14222 |
| 寧夏幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 388 | 14101 |
| 寧夏師范學(xué)院 | 師范 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 389 | 15514 |
| 寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 389 | 13969 |
| 北方民族大學(xué) | 民族 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本二 | 396 | 14163 |
| 寧夏大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 13988 |
| 寧夏大學(xué)(國(guó)際班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 397 | 13988 |
| 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民族 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 397 | 12952 |
| 寧夏大學(xué)(在中衛(wèi)市就讀) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 400 | 13425 |
| 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 403 | 12210 |
| 北方民族大學(xué) | 民族 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 404 | 12670 |
| 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 寧夏 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 405 | 11969 |
| 北方民族大學(xué)(中外合作) | 民族 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 406 | 12338 |
| 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 421 | 10034 |
| 寧夏大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 424 | 9613 |
| 寧夏師范學(xué)院 | 師范 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本二 | 480 | 3857 |
| 北方民族大學(xué) | 民族 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本二 | 484 | 3542 |
| 寧夏大學(xué)(國(guó)際班) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 488 | 3252 |
| 寧夏大學(xué)(在中衛(wèi)市就讀) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 488 | 3252 |
| 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 493 | 2919 |
| 北方民族大學(xué) | 民族 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 498 | 2620 |
| 寧夏大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2023 | 文科 | 本一 | 508 | 2087 |
多少分可以上寧夏民族職業(yè)
時(shí)間:2025-05-15 11:0:32寧夏高考文科374分能上什么
時(shí)間:2025-04-10 08:0:50寧夏高考文科490分能上什么
時(shí)間:2025-04-01 14:0:40寧夏高考理科311分能上什么
時(shí)間:2025-03-23 11:0:54
寧夏高考理科390分能上什么大學(xué)2025 附理科390分左右的大學(xué)有哪些2024-06-05 10:31:50
寧夏高考理科611分能上什么大學(xué)2025 附理科611分左右的大學(xué)有哪些2024-06-05 10:24:08
2025年寧夏有哪些公辦大學(xué)附最新名單及排名(本科和專(zhuān)科大學(xué))2024-05-13 14:38:50
寧夏二本公辦大學(xué)名單有哪些,附2025年最新排行榜2024-06-02 01:13:01
寧夏公辦本科類(lèi)大學(xué)有哪些 附2025年最新排名2024-05-29 01:16:56
寧夏高考低分公辦本科大學(xué)有哪些適合撿漏2025級(jí)考生推薦2024-04-15 06:11:07
2025年寧夏有哪些公辦大學(xué)是二本,寧夏公辦大學(xué)排行榜2023-12-01 06:02:05
寧夏有哪些公辦大學(xué)(本科+大專(zhuān))2023-11-19 03:50:12
寧夏高考515分能上什么公辦大學(xué)2025(理科)2023-10-01 13:41:31
寧夏高考479分能上什么公辦大學(xué)2025(文科)2023-10-01 13:37:07
寧夏高考555分能上什么公辦大學(xué)2025(文科)2023-10-01 13:36:46
寧夏高考519分能上什么公辦大學(xué)2025(文科)2023-10-01 13:35:24
黑龍江高考排名在53200的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院和河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學(xué)在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國(guó)藥科大學(xué)和濰坊醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學(xué)院的金融工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
咸陽(yáng)師范學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2024-06-05 11:35:59
海南上公辦大學(xué)要多少分才能上2025(本科+專(zhuān)科)2024-06-05 11:35:15 


