當前位置:高考升學網(wǎng) > 專業(yè)課程 > 正文
高考文科517多分招生的大學有廣西師范大學、河南師范大學、東北電力大學、武漢體育學院、山東理工大學、海南師范大學、鄭州輕工業(yè)學院、成都信息工程大學、長春大學等,具體大學名單請看下表。
| 考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 西南交通大學 | 四川 | 本一 | 517 |
| 青海 | 西北大學 | 陜西 | 本一 | 517 |
| 青海 | 青島大學 | 山東 | 本一 | 517 |
| 廣西 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 本二 | 517 |
| 甘肅 | 廣西師范大學 | 廣西 | 本一 | 517 |
| 重慶 | 廣西師范大學 | 廣西 | 本二 | 517 |
| 陜西 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本二 | 517 |
| 天津 | 河南師范大學 | 河南 | 本科A段 | 517 |
| 廣東 | 東北電力大學 | 吉林 | 本科 | 517 |
| 甘肅 | 中北大學 | 山西 | 本一 | 517 |
| 北京 | 武漢體育學院 | 湖北 | 本二 | 517 |
| 山西 | 武漢體育學院 | 湖北 | 本二 | 517 |
| 北京 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本二 | 517 |
| 寧夏 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本二 | 517 |
| 陜西 | 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本二 | 517 |
| 廣東 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科 | 517 |
| 天津 | 山東理工大學 | 山東 | 本科A段 | 517 |
| 甘肅 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本二 | 517 |
| 廣西 | 河北科技大學 | 河北 | 本二 | 517 |
| 黑龍江 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本二 | 517 |
| 陜西 | 浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 本二 | 517 |
| 甘肅 | 海南師范大學 | 海南 | 本一 | 517 |
| 北京 | 山西師范大學 | 山西 | 本二 | 517 |
| 山西 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本二 | 517 |
| 遼寧 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本科 | 517 |
| 黑龍江 | 成都信息工程大學 | 四川 | 本一 | 517 |
| 北京 | 長春大學 | 吉林 | 本二 | 517 |
| 寧夏 | 延安大學 | 陜西 | 本二 | 517 |
| 廣東 | 廣西師范學院 | 廣西 | 本科 | 517 |
| 內(nèi)蒙古 | 中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 新疆 | 本一 | 517 |
| 福建 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 本二 | 517 |
| 天津 | 貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 本科A段 | 517 |
| 廣東 | 沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科 | 517 |
| 陜西 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 本二 | 517 |
| 福建 | 河北工程大學 | 河北 | 本二 | 517 |
| 廣東 | 沈陽大學 | 遼寧 | 本科 | 517 |
| 遼寧 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本科 | 517 |
| 遼寧 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 517 |
| 天津 | 天津城建大學 | 天津 | 本科A段 | 517 |
| 遼寧 | 安慶師范大學 | 安徽 | 本科 | 517 |
| 廣東 | 上海電機學院 | 上海 | 本科 | 517 |
| 廣東 | 南昌工程學院 | 江西 | 本科 | 517 |
| 遼寧 | 海南醫(yī)學院 | 海南 | 本科 | 517 |
| 廣東 | 蘭州財經(jīng)大學 | 甘肅 | 本科 | 517 |
| 北京 | 西安體育學院 | 陜西 | 本二 | 517 |
| 遼寧 | 湖北民族學院 | 湖北 | 本科 | 517 |
| 寧夏 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 本二 | 517 |
| 安徽 | 綏化學院 | 黑龍江 | 本二 | 517 |
| 河南 | 桂林醫(yī)學院 | 廣西 | 本二 | 517 |
| 廣東 | 天津農(nóng)學院 | 天津 | 本科 | 517 |
| 寧夏 | 閩江學院 | 福建 | 本二 | 517 |
| 河南 | 安陽師范學院 | 河南 | 本二 | 517 |
| 遼寧 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科 | 517 |
| 陜西 | 上海商學院 | 上海 | 本二 | 517 |
| 貴州 | 黃淮學院 | 河南 | 本二 | 517 |
| 湖北 | 南陽理工學院 | 河南 | 本二 | 517 |
| 貴州 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 本二 | 517 |
| 遼寧 | 邵陽學院 | 湖南 | 本科 | 517 |
| 北京 | 華北科技學院 | 河北 | 本二 | 517 |
| 重慶 | 上海海關(guān)學院 | 上海 | 本二 | 517 |
| 廣東 | 湖北第二師范學院 | 湖北 | 本科 | 517 |
| 福建 | 韓山師范學院 | 廣東 | 本二 | 517 |
| 湖北 | 德州學院 | 山東 | 本二 | 517 |
| 安徽 | 白城師范學院 | 吉林 | 本二 | 517 |
| 河南 | 宜賓學院 | 四川 | 本二 | 517 |
| 廣東 | 河北金融學院 | 河北 | 本科 | 517 |
| 廣東 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 本科 | 517 |
| 安徽 | 河西學院 | 甘肅 | 本二 | 517 |
| 遼寧 | 內(nèi)江師范學院 | 四川 | 本科 | 517 |
| 河北 | 玉溪師范學院 | 云南 | 本二 | 517 |
| 河北 | 吉林警察學院 | 吉林 | 本二 | 517 |
| 貴州 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 本二 | 517 |
| 山東 | 玉林師范學院 | 廣西 | 本科 | 517 |
| 貴州 | 鞍山師范學院 | 遼寧 | 本二 | 517 |
| 安徽 | 榆林學院 | 陜西 | 本二 | 517 |
| 貴州 | 棗莊學院 | 山東 | 本二 | 517 |
| 貴州 | 安陽工學院 | 河南 | 本二 | 517 |
| 貴州 | 遼寧科技學院 | 遼寧 | 本二 | 517 |
| 安徽 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 本二 | 517 |
| 河南 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 本二 | 517 |
| 安徽 | 信陽農(nóng)林學院 | 河南 | 本二 | 517 |
| 山東 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 廣西 | 本科 | 517 |
| 安徽 | 宿州學院 | 安徽 | 本二 | 517 |
| 貴州 | 湖南女子學院 | 湖南 | 本二 | 517 |
| 河北 | 湖南女子學院 | 湖南 | 本二 | 517 |
| 北京 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 本二 | 517 |
| 寧夏 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 本二 | 517 |
| 云南 | 黑龍江工業(yè)學院 | 黑龍江 | 本二 | 517 |
| 遼寧 | 邯鄲學院 | 河北 | 本科 | 517 |
| 四川 | 邯鄲學院 | 河北 | 本二 | 517 |
| 山西 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本二 | 517 |
| 安徽 | 西昌學院 | 四川 | 本二 | 517 |
| 四川 | 廣西外國語學院 | 廣西 | 本二 | 517 |
| 湖北 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 本二 | 517 |
| 貴州 | 呂梁學院 | 山西 | 本二 | 517 |
| 四川 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本二 | 517 |
| 貴州 | 文山學院 | 云南 | 本二 | 517 |
| 山東 | 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科 | 517 |
| 云南 | 滇西應用技術(shù)大學 | 云南 | 本二 | 517 |
| 四川 | 南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 本二 | 517 |
| 江西 | 江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 本二 | 517 |
| 江西 | 華北電力大學科技學院 | 河北 | 本二 | 517 |
| 湖北 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本二 | 517 |
| 云南 | 蘇州大學文正學院 | 江蘇 | 本二 | 517 |
| 安徽 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本二 | 517 |
| 貴州 | 四川工商學院 | 四川 | 本二 | 517 |
| 海南 | 長春科技學院 | 吉林 | 本二 | 517 |
| 湖北 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 本二 | 517 |
| 安徽 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本二 | 517 |
| 四川 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 浙江 | 本二 | 517 |
| 四川 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本二 | 517 |
| 江西 | 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本二 | 517 |
| 江西 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本二 | 517 |
| 貴州 | 長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本二 | 517 |
| 山東 | 江西科技學院 | 江西 | 本科 | 517 |
| 安徽 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 | 本二 | 517 |
| 湖南 | 湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本三 | 517 |
| 四川 | 河北科技大學理工學院 | 河北 | 本二 | 517 |
| 安徽 | 武漢工商學院 | 湖北 | 本二 | 517 |
| 山東 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 本科 | 517 |
| 江西 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本二 | 517 |
| 山東 | 漢口學院 | 湖北 | 本科 | 517 |
| 山東 | 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本科 | 517 |
| 山東 | 貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科 | 517 |
| 貴州 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本二 | 517 |
| 四川 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本二 | 517 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)學什么
時間:2024-02-20 10:0:00現(xiàn)代文秘專業(yè)學什么科目和
時間:2024-02-06 01:0:24陵園服務(wù)與管理專業(yè)學什么
時間:2024-02-06 01:0:36殯葬設(shè)備維護技術(shù)專業(yè)學什
時間:2024-02-06 01:0:46
394分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-20 06:11:06
568分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-14 05:02:40
2025年文科517能上什么大學,高考文科517分能考什么大學(100所) 2023-09-20 05:53:55
517分能上什么大學,2025年高考517分左右文科理科能上的大學2023-09-14 03:09:29
南陽師范學院的物流管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:18:26
陜西高考排名在157950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:17:06
河北高考排名在13950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:15:32
滁州職業(yè)技術(shù)學院的模具設(shè)計與制造專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:14:14
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院的機械制造及自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:12:48
河南中醫(yī)藥大學和閩江學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:11:36
龍巖學院在江西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 09:10:04
廣東海洋大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 09:08:47
廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院是本科還是?,屬于什么學歷類型2025-05-22 09:07:16
湖北高考排名在58450的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:05:43
華北理工大學冀唐學院和重慶財經(jīng)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:04:27
河北能源職業(yè)技術(shù)學院和陜西警官職業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:03:18
教師黨員談心談話記錄表內(nèi)容范文2023-09-15 05:09:14 


