當前位置:高考升學網(wǎng) > 助學圓夢 > 正文
高考理科505多分招生的大學有昆明理工大學、中央民族大學、北京師范大學-、黑龍江大學、大連外國語大學、河北師范大學、石河子大學、哈爾濱理工大學等,具體大學名單請看下表。
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|
| 昆明理工大學 | 云南 | 本科 | 505 |
| 中央民族大學 | 北京 | 本一 | 505 |
| 北京師范大學- | 廣東 | 本一 | 505 |
| 北京師范大學- | 廣東 | 本一 | 505 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本一 | 505 |
| 福建農(nóng)林大學 | 福建 | 本一 | 505 |
| 大連外國語大學 | 遼寧 | 本二 | 505 |
| 江西師范大學 | 江西 | 本科 | 505 |
| 四川美術學院 | 重慶 | 本科 | 505 |
| 河北師范大學 | 河北 | 本二 | 505 |
| 石河子大學 | 新疆 | 本科 | 505 |
| 石河子大學 | 新疆 | 本一 | 505 |
| 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本科A段 | 505 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 本二 | 505 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 本二 | 505 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 本二 | 505 |
| 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本二 | 505 |
| 長江大學 | 湖北 | 本一 | 505 |
| 東莞理工學院 | 廣東 | 本科 | 505 |
| 南通大學 | 江蘇 | 本二 | 505 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 本二 | 505 |
| 天津外國語大學 | 天津 | 本二 | 505 |
| 浙江海洋大學 | 浙江 | 本一 | 505 |
| 浙江海洋大學 | 浙江 | 本一 | 505 |
| 浙江海洋大學 | 浙江 | 本二 | 505 |
| 天津體育學院 | 天津 | 本二 | 505 |
| 云南財經(jīng)大學 | 云南 | 本二 | 505 |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 本二 | 505 |
| 武漢輕工大學 | 湖北 | 本二 | 505 |
| 山東建筑大學 | 山東 | 本科 | 505 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北 | 本二 | 505 |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 本二 | 505 |
| 吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 本二 | 505 |
| 河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 本科A段 | 505 |
| 北京服裝學院 | 北京 | 本二 | 505 |
| 大連海洋大學 | 遼寧 | 本二 | 505 |
| 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 505 |
| 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 本科 | 505 |
| 南京審計大學 | 江蘇 | 本一 | 505 |
| 貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 本二 | 505 |
| 福建工程學院 | 福建 | 本二 | 505 |
| 南京工程學院 | 江蘇 | 本二 | 505 |
| 上海應用技術大學 | 上海 | 本二 | 505 |
| 廈門理工學院 | 福建 | 本科 | 505 |
| 安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 本二 | 505 |
| 遵義醫(yī)學院 | 貴州 | 本二 | 505 |
| 淮北師范大學 | 安徽 | 本一 | 505 |
| 重慶科技學院 | 重慶 | 本二 | 505 |
| 五邑大學 | 廣東 | 本二 | 505 |
| 江蘇理工學院 | 江蘇 | 本科 | 505 |
| 天津城建大學 | 天津 | 本二 | 505 |
| 天津城建大學 | 天津 | 本二 | 505 |
| 安慶師范大學 | 安徽 | 本一 | 505 |
| 大理大學 | 云南 | 本二 | 505 |
| 南昌工程學院 | 江西 | 本二 | 505 |
| 湖南理工學院 | 湖南 | 本二 | 505 |
| 蘭州財經(jīng)大學 | 甘肅 | 本二 | 505 |
| 金陵科技學院 | 江蘇 | 本二 | 505 |
| 河北外國語學院 | 河北 | 本二 | 505 |
| 衡陽師范學院 | 湖南 | 本二 | 505 |
| 天津農(nóng)學院 | 天津 | 本二 | 505 |
| 四川輕化工大學 | 四川 | 本二 | 505 |
| 上海商學院 | 上海 | 本二 | 505 |
| 南京曉莊學院 | 江蘇 | 本二 | 505 |
| 南京曉莊學院 | 江蘇 | 本二 | 505 |
| 濟寧醫(yī)學院 | 山東 | 本二 | 505 |
| 陜西理工大學 | 陜西 | 本二 | 505 |
| 上海海關學院 | 上海 | 本二 | 505 |
| 阜陽師范學院 | 安徽 | 本一 | 505 |
| 牡丹江醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本二 | 505 |
| 承德醫(yī)學院 | 河北 | 本二 | 505 |
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 本二 | 505 |
| 常熟理工學院 | 江蘇 | 本二 | 505 |
| 湖北醫(yī)藥學院 | 湖北 | 本二 | 505 |
| 貴州師范學院 | 貴州 | 本二 | 505 |
| 中國勞動關系學院 | 北京 | 本二 | 505 |
| 淮陰工學院 | 江蘇 | 本二 | 505 |
| 沈陽醫(yī)學院 | 遼寧 | 本二 | 505 |
| 湖北理工學院 | 湖北 | 本二 | 505 |
| 河北北方學院 | 河北 | 本二 | 505 |
| 山東青年政治學院 | 山東 | 本二 | 505 |
| 贛南醫(yī)學院 | 江西 | 本科 | 505 |
| 山東政法學院 | 山東 | 本科A段 | 505 |
| 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 本二 | 505 |
| 蘭州文理學院 | 甘肅 | 本二 | 505 |
| 衢州學院 | 浙江 | 本二 | 505 |
| 河北建筑工程學院 | 河北 | 本二 | 505 |
| 天津中德應用技術大學 | 天津 | 本二 | 505 |
| 甘肅醫(yī)學院 | 甘肅 | 本二 | 505 |
| 上海師范大學天華學院 | 上海 | 本二 | 505 |
| 西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 | 本二 | 505 |
| 中北大學信息商務學院 | 山西 | 本二 | 505 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 河北 | 本二 | 505 |
| 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 本科 | 505 |
| 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本二 | 504 |
| 長沙醫(yī)學院 | 湖南 | 本二 | 504 |
| 西北工業(yè)大學明德學院 | 陜西 | 本二 | 504 |
| 云南師范大學文理學院 | 云南 | 本二 | 504 |
| 天津天獅學院 | 天津 | 本二 | 504 |
| 昆明理工大學 | 云南 | 本一 | 504 |
| 安徽師范大學 | 安徽 | 本科 | 504 |
| 安徽師范大學 | 安徽 | 本二 | 504 |
| 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本二 | 504 |
| 山東師范大學 | 山東 | 本一 | 504 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本二 | 504 |
| 四川美術學院 | 重慶 | 本二 | 504 |
| 河南科技大學 | 河南 | 本二 | 504 |
| 廣西師范大學 | 廣西 | 本二 | 504 |
| 云南師范大學 | 云南 | 本科 | 504 |
| 中南民族大學 | 湖北 | 本科A段 | 504 |
| 蘭州交通大學 | 甘肅 | 本一 | 504 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 本二 | 504 |
| 西南民族大學 | 四川 | 本一 | 504 |
| 河南理工大學 | 河南 | 本二 | 504 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本一 | 504 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 本一 | 504 |
| 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 本二 | 504 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科 | 504 |
| 上海體育學院 | 上海 | 本二 | 504 |
| 石家莊鐵道大學 | 河北 | 本一 | 504 |
| 南華大學 | 湖南 | 本一 | 504 |
| 海南師范大學 | 海南 | 本一 | 504 |
| 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 | 本一 | 504 |
| 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 | 本二 | 504 |
| 云南財經(jīng)大學 | 云南 | 本二 | 504 |
| 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本二 | 504 |
| 西北政法大學 | 陜西 | 本一 | 504 |
| 安徽建筑大學 | 安徽 | 本二 | 504 |
| 山西財經(jīng)大學 | 山西 | 本二 | 504 |
| 山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 本二 | 504 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 本一 | 504 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 本二 | 504 |
| 常州大學 | 江蘇 | 本二 | 504 |
| 渤海大學 | 遼寧 | 本科 | 504 |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 本二 | 504 |
| 西華師范大學 | 四川 | 本科 | 504 |
| 成都信息工程大學 | 四川 | 本二 | 504 |
| 吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 本二 | 504 |
| 贛南師范大學 | 江西 | 本科 | 504 |
| 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 | 本二 | 504 |
| 西安工程大學 | 陜西 | 本一 | 504 |
| 吉首大學 | 湖南 | 本科 | 504 |
| 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 本一 | 504 |
| 安徽工程大學 | 安徽 | 本二 | 504 |
| 西藏民族大學 | 陜西 | 本二 | 504 |
| 中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 新疆 | 本一 | 504 |
| 河北地質大學 | 河北 | 本科 | 504 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 本二 | 504 |
| 蘇州科技大學 | 江蘇 | 本科A段 | 504 |
| 河北工程大學 | 河北 | 本二 | 504 |
| 湖州師范學院 | 浙江 | 本二 | 504 |
| 沈陽大學 | 遼寧 | 本二 | 504 |
| 錦州醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本二 | 504 |
| 重慶科技學院 | 重慶 | 本二 | 504 |
| 天津城建大學 | 天津 | 本二 | 504 |
| 吉林建筑大學 | 吉林 | 本二 | 504 |
| 嘉興學院 | 浙江 | 本二 | 504 |
| 嘉興學院 | 浙江 | 本科 | 504 |
| 江漢大學 | 湖北 | 本二 | 504 |
| 西安財經(jīng)學院 | 陜西 | 本二 | 504 |
| 北京石油化工學院 | 北京 | 本二 | 504 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 內(nèi)蒙古 | 本一 | 504 |
| 桂林醫(yī)學院 | 廣西 | 本二 | 504 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 本二 | 504 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 本二 | 504 |
| 閩江學院 | 福建 | 本二 | 504 |
| 黃岡師范學院 | 湖北 | ? | 504 |
| 河北科技師范學院 | 河北 | 本二 | 504 |
| 上海商學院 | 上海 | 本二 | 504 |
| 淮海工學院 | 江蘇 | 本二 | 504 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 本二 | 504 |
| 濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 本二 | 504 |
| 沈陽工程學院 | 遼寧 | 本二 | 504 |
| 商丘師范學院 | 河南 | 本二 | 504 |
| 洛陽理工學院 | 河南 | 本二 | 504 |
| 常州工學院 | 江蘇 | 本二 | 504 |
| 常州工學院 | 江蘇 | 本二 | 504 |
| 常州工學院 | 江蘇 | 本科 | 504 |
| 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 本二 | 504 |
| 三明學院 | 福建 | 本二 | 504 |
| 牡丹江醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本二 | 504 |
| 湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本二 | 504 |
| 西安醫(yī)學院 | 陜西 | 本二 | 504 |
| 臺州學院 | 浙江 | 本二 | 504 |
| 沈陽醫(yī)學院 | 遼寧 | 本二 | 504 |
| 廣東警官學院 | 廣東 | 本二 | 504 |
| 忻州師范學院 | 山西 | 本二 | 504 |
| 西安文理學院 | 陜西 | 本二 | 504 |
| 渭南師范學院 | 陜西 | 本二 | 504 |
| 玉林師范學院 | 廣西 | 本二 | 504 |
| 湖南第一師范學院 | 湖南 | 本二 | 504 |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 本二 | 504 |
| 遼寧科技學院 | 遼寧 | 本二 | 504 |
| 重慶第二師范學院 | 重慶 | 本二 | 504 |
| 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 本二 | 504 |
| 杭州醫(yī)學院 | 浙江 | 本二 | 504 |
| 南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 本二 | 504 |
| 蘭州大學 | 甘肅 | 本一 | 503 |
| 湖南大學 | 湖南 | 本一 | 503 |
| 武漢理工大學 | 湖北 | 本一 | 503 |
海軍航空大學是985還是211
時間:2023-09-13 09:0:56湖南高考成績怎么查詢
時間:2023-09-18 03:0:00河源有哪些本科院校
時間:2023-09-18 08:0:02江蘇師范大學是985還是211
時間:2023-09-20 04:0:03
理科506多分的大學 附報考院校名單2023-09-18 15:49:03
理科495多分的大學 附報考院校名單2023-09-20 15:38:49
2025年山東高考分數(shù)線預測:理科435分 文科505分2023-09-13 06:59:36
2025年安徽高考分數(shù)線預測:理科505分 文科550分2023-09-15 17:07:25
2025年理科505分能上什么大學,高考理科505分能考什么大學(100所) 2023-09-13 07:32:32
2019年理科500分至505分左右能報考上什么大學 理科學校名單推薦2023-09-15 19:22:14
今年高考理科505分推薦報考上什么大學2019 2023-09-20 04:11:45
2025年山東高考理科分數(shù)線預測:一本575分二本505分左右2023-09-14 04:58:50
2025年山東高考二本理科分數(shù)線預測505分左右(上升)2023-09-13 18:20:46
2025年湖南二本錄取分數(shù)線權威預測:理科438文科5052023-09-13 11:53:10
2025年安徽二本錄取分數(shù)線權威預測:理科440文科5052023-09-18 04:04:45
高考505分能報什么學校,福建理科505分能上什么大學2023-09-20 08:32:58
今年理科505分能上什么大學【湖北】2023-09-15 23:35:00
河北理科505分能報考的本科二批大學有哪些2023-09-14 07:38:57
2025年河北高考錄取分數(shù)線趨勢預測,文科520分,理科505分2023-09-20 20:19:36
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
河南高考排名在18650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:44:12
海南高考330分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 14:43:04
多少分可以上忻州師范學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 14:41:48
貴州師范學院的英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:40:15
北部灣大學和沈陽城市學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:38:59
大連航運職業(yè)技術學院云南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:37:36
沈陽理工大學和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:36:06
安徽城市管理職業(yè)學院的現(xiàn)代物業(yè)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:34:53
西安培華學院的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:33:42
湖南工程職業(yè)技術學院在陜西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:32:22
蘭州外語職業(yè)學院的電子商務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:31:13 


