當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上武漢傳媒學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,武漢傳媒學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)武漢傳媒學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、武漢傳媒學(xué)院2023年河北歷史科目最低分需要324分、錄取最低位次為161597名。
2、武漢傳媒學(xué)院2023年江西文科科目最低分需要489分、錄取最低位次為39171名。
3、武漢傳媒學(xué)院2023年河南理科科目最低分需要-分、錄取最低位次為-名。
4、武漢傳媒學(xué)院2023年湖北物理科目(物理+不限)最低分需要424分、錄取最低位次為129793名。
5、武漢傳媒學(xué)院2023年湖北物理科目(物理+不限)最低分需要207分、錄取最低位次為217615名。
6、武漢傳媒學(xué)院2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要425分、錄取最低位次為158554名。
7、武漢傳媒學(xué)院2023年廣西理科科目最低分需要307分、錄取最低位次為183949名。
1、武漢傳媒學(xué)院2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 462 | 49202 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 專科 | 324 | 161597 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 464 | 148063 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | ? | 409 | 223782 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 480 | 50816 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 466 | 159348 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 478 | 148669 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | ? | 348 | 245151 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | ? | 360 | 95535 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 453 | 122029 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 489 | 39171 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 465 | 254230 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | ? | - | - |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | ? | - | - |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 439 | 42940 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 161 | 132139 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 424 | 129793 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 424 | 129793 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 207 | 217615 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 455 | 41245 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 425 | 158554 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 464 | 116762 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 482 | 52487 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 482 | 168627 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 371 | 129449 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | ? | 307 | 183949 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 461 | 37635 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | ? | 392 | 78411 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 380 | 125305 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | ? | 207 | 214453 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 482 | 38533 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | ? | 378 | 96835 |
2、武漢傳媒學(xué)院2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 481 | 49716 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 457 | 145832 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 458 | 136130 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | ? | 297 | 261028 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 482 | 51139 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | ? | 419 | 91025 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 468 | 226371 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 465 | 199130 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | ? | 260 | 476958 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 487 | 55616 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | ? | 361 | 202778 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 447 | 44306 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 348 | 93561 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 412 | 125245 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 355 | 160620 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 483 | 36363 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 456 | 117628 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 362 | 128450 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | ? | 282 | 187861 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 449 | 40192 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | ? | 376 | 80587 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 481 | 18206 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 426 | 186000 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 501 | 44394 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 360 | 132048 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | ? | 230 | 205572 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 473 | 42897 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | ? | 375 | 98746 |
3、武漢傳媒學(xué)院2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 547 | 101860 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | ? | 276 | 216929 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 452 | 95617 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | ? | 237 | 446311 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 509 | 57325 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | ? | 332 | 225724 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 470 | 51711 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 372 | 105995 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 411 | 108418 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 347 | 128258 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 360 | 125130 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | ? | 262 | 186065 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 442 | 37663 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 專科 | 348 | 83932 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 450 | 157739 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 503 | 43392 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 379 | 115283 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | ? | 271 | 194629 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 497 | 32381 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 專科 | 429 | 73842 |
4、武漢傳媒學(xué)院2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 489 | 165205 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | ? | 293 | 210819 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 461 | 82290 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 480 | 201440 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | ? | 221 | 443779 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 507 | 57786 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 350 | 219081 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 407 | 115538 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | ? | 323 | 151336 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 433 | 42489 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 專科 | 316 | 85898 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 385 | 106961 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | ? | 236 | 190190 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 405 | 39416 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | ? | 301 | 95399 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 459 | 155194 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 478 | 50078 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 404 | 108964 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 300 | 193504 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 495 | 28196 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | ? | 417 | 81552 |
武漢傳媒學(xué)院是中南地區(qū)唯一一所傳媒類本科高校,也是湖北省“轉(zhuǎn)型發(fā)展”首批試點(diǎn)高校。前身是2004年成立的華中師范大學(xué)武漢影視工程學(xué)院,2007年經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院,2016年,經(jīng)教育部批準(zhǔn),成功轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的普通本科高校。學(xué)校始終堅(jiān)持辦學(xué)方向,全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹人根本任務(wù),遵循“育人為本,德育為先;能力為重,全面發(fā)展”的育人方針,秉承“以人為本、科學(xué)發(fā)展、質(zhì)量立校、特色興!钡霓k學(xué)理念,堅(jiān)持“服務(wù)區(qū)域傳媒產(chǎn)業(yè)、構(gòu)建傳媒特色學(xué)科專業(yè)體系、培養(yǎng)傳媒領(lǐng)域應(yīng)用型人才、鍛造傳媒特色教育品牌”的發(fā)展思路,形成了“夯實(shí)基礎(chǔ)、強(qiáng)化實(shí)踐、交叉融合、突出能力”的應(yīng)
多少分可以上武漢傳媒學(xué)院2
時(shí)間:2025-12-28 14:0:36多少分可以上咸寧職業(yè)技術(shù)
時(shí)間:2025-12-20 16:0:14湖北高考物理417分能上什么
時(shí)間:2025-12-19 02:0:16湖北高考物理640分能上什么
時(shí)間:2025-12-18 19:0:57
多少分可以上咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-20 16:10:14
湖北高考物理417分能上什么大學(xué)2025 附物理417分左右的大學(xué)有哪些2025-12-19 02:07:16
廈門醫(yī)學(xué)院安徽錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-28 14:09:25
安徽高考排名在63000的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-28 14:08:01
濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-12-28 14:06:42
陜西高考排名在143850的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-28 14:05:25
吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)和新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-28 14:04:11
綿陽(yáng)師范學(xué)院和嶺南師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-28 14:02:49
齊魯醫(yī)藥學(xué)院和四川文化藝術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-28 14:01:24
廣東海洋大學(xué)和牡丹江師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-28 14:00:06
廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院在青海高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-28 13:58:43
豫章師范學(xué)院在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-28 13:57:07
2025湖北高考327分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-12-28 13:55:32 