當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
黑河學院在黑龍江是本科批批次招生,即本科大學,在其他省份有本科二批批次、本科二批A段批次招生。

| 黑河學院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 32 |
| 2 | 法學 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 12 |
| 3 | 學前教育(師范類) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 11 |
| 4 | 小學教育(師范類) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 22 |
| 5 | 漢語國際教育 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
| 6 | 英語(師范類)(招英語考生) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 24 |
| 7 | 俄語(師范類) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 8 | 俄語 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 48 |
| 9 | 俄語(中外合作辦學) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 64 |
| 10 | 翻譯(俄語方向) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 13 |
| 11 | 翻譯(英語方向)(招英語考生) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 13 |
| 12 | 商務英語(招英語考生) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 29 |
| 13 | 廣播電視學 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
| 14 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 37 |
| 15 | 化學(師范類) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 17 |
| 16 | 應用化學 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 32 |
| 17 | 生物技術(shù) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 6 |
| 18 | 通信工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 30 |
| 19 | 光電信息科學與工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 37 |
| 20 | 計算機科學與技術(shù) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 37 |
| 21 | 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 50 |
| 22 | 網(wǎng)絡工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 33 |
| 23 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 29 |
| 24 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 48 |
| 25 | 會計學 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 42 |
| 26 | 物流管理 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 35 |
| 27 | 跨境電子商務(學費待定) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 12 |
| 28 | 旅游管理 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 2 |
| 29 | 旅游管理(中外合作辦學) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 64 |
| 30 | 電子信息科學與技術(shù)電子信息科學與技術(shù) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 50 |
| 31 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 9 |
| 32 | 法學 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 4 |
| 33 | 學前教育(師范類) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 |
| 34 | 小學教育(師范類) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 6 |
| 35 | 漢語言文學 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 16 |
| 36 | 漢語言文學(師范類) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 26 |
| 37 | 漢語國際教育 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 |
| 38 | 英語(師范類)(招英語考生) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 6 |
| 39 | 俄語 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 12 |
| 40 | 俄語(師范類) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 41 | 俄語(中外合作辦學) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 16 |
| 42 | 翻譯(俄語方向) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 4 |
| 43 | 翻譯(英語方向)(招英語考生) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 |
| 44 | 商務英語(招英語考生) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 8 |
| 45 | 廣播電視學 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
| 46 | 歷史學(師范類) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 26 |
| 47 | 會計學 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 11 |
| 48 | 物流管理 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 9 |
| 49 | 跨境電子商務(學費待定) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 3 |
| 50 | 旅游管理 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
| 51 | 旅游管理(中外合作辦學) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 16 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.www.gofilmatics.com | ||||||










南京師范大學黑龍江錄取分
時間:2025-05-23 11:0:45河北東方學院黑龍江錄取分
時間:2025-05-23 04:0:19重慶交通大學黑龍江錄取分
時間:2025-05-22 23:0:33泰山學院黑龍江錄取分數(shù)線
時間:2025-05-21 19:0:32
黑龍江東方學院王牌專業(yè)有哪些,國家特色重點專業(yè)名單2023-09-16 19:13:39
哈爾濱華德學院是幾本,是一本還是二本 2023-09-20 21:43:34
西安文理學院在甘肅預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 20:03:02
燕山大學里仁學院和四川工業(yè)科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:01:32
紅河職業(yè)技術(shù)學院在云南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:00:04
中國地質(zhì)大學(武漢)湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 19:58:41
重慶移通學院在上海預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 19:57:14
山東第一醫(yī)科大學在新疆預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 19:55:50
鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院和商丘學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:54:25
青海交通職業(yè)技術(shù)學院的計算機應用技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:53:10
安徽財經(jīng)大學和北京理工大學珠海學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:51:55
北京交通大學的機械工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:50:48
多少分可以上湖北汽車工業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 19:49:23
四川水利職業(yè)技術(shù)學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:48:00
2025年浙江預估分數(shù)線多少分,一段預估線多少分2023-09-15 06:47:39 


