當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解廣州航海學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!廣州航海學(xué)院是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是廣東公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在廣東廣州市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于廣州航海學(xué)院的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 521 | 31862 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 508 | 33282 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 118588 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二B | 424 | 75806 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 50148 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 440 | 71822 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 436 | 74219 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 429 | 70770 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 389 | 37637 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 43434 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 381 | 47985 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 395 | 50633 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 509 | 118484 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 477 | 129207 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 440 | 139137 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 116427 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 536 | 124513 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 120045 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 137189 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 499 | 56003 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 495 | 54893 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 482 | 62285 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 83076 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 87672 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 66085 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 505 | 138578 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 169362 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 509 | 73535 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 470 | 84282 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 478 | 78660 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 470 | 110523 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 446 | 128669 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 474 | 97843 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 492 | 45140 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 492 | 45025 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 500 | 39862 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 494 | 45860 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 495 | 45100 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 498 | 42602 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 500 | 41126 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 501 | 39981 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 486 | 61632 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 497 | 52398 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 501 | 49540 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 501 | 49522 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 507 | 45269 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 509 | 43413 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 479 | 173784 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 151096 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 501 | 140319 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 136716 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 134620 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 132596 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 126498 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 117289 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 152283 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 499 | 143371 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 501 | 140220 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 139442 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+地理) | 本科 | 504 | 136438 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 505 | 134636 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 132587 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 128180 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 123465 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 186563 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+地理) | 本科 | 476 | 167520 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 483 | 157580 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 486 | 153867 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 153456 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 489 | 149708 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 134584 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 133161 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 129512 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 493 | 115847 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 508 | 37173 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 442 | 70776 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 421 | 81681 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 562 | 19166 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 545 | 21329 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 469 | 55933 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 125979 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 143979 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 97439 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 115976 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 71336 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77064 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 77513 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 77537 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 79228 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 386 | 57277 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 373 | 69900 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 399 | 13592 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 411 | 13861 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4005 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 471 | 4823 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 376 | 21600 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22114 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 427 | 6073 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 407 | 6145 |
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院廣東
時(shí)間:2025-05-23 21:0:40青島大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及
時(shí)間:2025-05-23 14:0:57太原理工大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 11:0:23吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 07:0:38
貴陽(yáng)人文科技學(xué)院廣東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-05-11 06:38:38
廣東高考難度系數(shù)多少與往年相比,2025全國(guó)處于什么水平2024-05-10 08:36:50
蘭州博文科技學(xué)院的車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學(xué)院在廣東高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽(yáng)師范學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學(xué)和重慶人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 23:27:34
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)在黑龍江高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-05-11 08:16:27
南昌工程學(xué)院和普洱學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2024-05-11 08:14:49 


