當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建省大學(xué)排名 > 正文
福建專(zhuān)科院校排名有廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建船政交通職業(yè)學(xué)院、福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黎明職業(yè)大學(xué)、福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院、湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 省份 | 全國(guó)排名 | 辦學(xué)層次 |
| 1 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 10 | 高職專(zhuān)科批 |
| 2 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 40 | 高職專(zhuān)科批 |
| 3 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 60 | 高職專(zhuān)科批 |
| 4 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 福建 | 63 | 高職專(zhuān)科批 |
| 5 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 107 | 高職專(zhuān)科批 |
| 6 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 109 | 高職專(zhuān)科批 |
| 7 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 112 | 高職專(zhuān)科批 |
| 8 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 123 | 高職專(zhuān)科批 |
| 9 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 143 | 高職專(zhuān)科批 |
| 10 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 164 | 高職專(zhuān)科批 |
| 11 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 182 | 高職專(zhuān)科批 |
| 12 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 190 | 高職專(zhuān)科批 |
| 13 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 197 | 高職專(zhuān)科批 |
| 14 | 廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 203 | 高職專(zhuān)科批 |
| 15 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 福建 | 205 | 高職專(zhuān)科批 |
| 16 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 福建 | 216 | 高職專(zhuān)科批 |
| 17 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 220 | 高職專(zhuān)科批 |
| 18 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 222 | 高職專(zhuān)科批 |
| 19 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 236 | 高職專(zhuān)科批 |
| 20 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 245 | 高職專(zhuān)科批 |
| 序號(hào) | 院校名稱(chēng) | 科目類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)/組名稱(chēng) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
| 1 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 503 | 定向?qū)I(yè) |
| 2 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 499 | 定向?qū)I(yè) |
| 3 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 498 | 定向?qū)I(yè) |
| 4 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 488 | 定向?qū)I(yè) |
| 5 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 486 | 定向?qū)I(yè) |
| 6 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 學(xué)前教育 | 484 | 公費(fèi)師范,泉州 |
| 7 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 477 | 定向?qū)I(yè) |
| 8 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 474 | 定向?qū)I(yè) |
| 9 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 473 | 定向?qū)I(yè) |
| 10 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 472 | 定向?qū)I(yè) |
| 11 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 學(xué)前教育 | 471 | 公費(fèi)師范,漳州 |
| 12 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 471 | 定向?qū)I(yè) |
| 13 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 470 | 定向?qū)I(yè) |
| 14 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 469 | 定向?qū)I(yè) |
| 15 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 畜牧獸醫(yī) | 468 | 定向?qū)I(yè) |
| 16 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 464 | 定向?qū)I(yè) |
| 17 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 463 | 定向?qū)I(yè) |
| 18 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 林業(yè)技術(shù) | 462 | 定向?qū)I(yè) |
| 19 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 園林技術(shù) | 461 | 定向?qū)I(yè) |
| 20 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 460 | 定向?qū)I(yè) |
| 21 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 學(xué)前教育 | 459 | 公費(fèi)師范,泉州 |
| 22 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 針灸推拿 | 459 | 定向?qū)I(yè) |
| 23 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 459 | 定向?qū)I(yè) |
| 24 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 458 | 定向?qū)I(yè) |
| 25 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 458 | 定向?qū)I(yè) |
| 26 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 457 | 定向?qū)I(yè) |
| 27 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 小學(xué)教育 | 456 | |
| 28 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 455 | 定向?qū)I(yè) |
| 29 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 454 | 定向?qū)I(yè) |
| 30 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 454 | 定向?qū)I(yè) |
| 31 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 454 | 定向?qū)I(yè) |
| 32 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 454 | 定向?qū)I(yè) |
| 33 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 學(xué)前教育 | 454 | 公費(fèi)師范,漳州 |
| 34 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 康復(fù)治療技術(shù) | 453 | 定向?qū)I(yè) |
| 35 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 學(xué)前教育 | 453 | 公費(fèi)師范,漳州 |
| 36 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 453 | 定向?qū)I(yè) |
| 37 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 453 | 定向?qū)I(yè) |
| 38 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 林業(yè)技術(shù) | 452 | 定向?qū)I(yè) |
| 39 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 452 | 定向?qū)I(yè) |
| 40 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 452 | 定向?qū)I(yè) |
| 41 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 林業(yè)技術(shù) | 451 | 定向?qū)I(yè) |
| 42 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 451 | 定向?qū)I(yè) |
| 43 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 451 | 定向?qū)I(yè) |
| 44 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 林業(yè)技術(shù) | 450 | 定向?qū)I(yè) |
| 45 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 449 | 定向?qū)I(yè) |
| 46 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 學(xué)前教育 | 449 | 公費(fèi)師范,泉州 |
| 47 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 449 | 定向?qū)I(yè) |
| 48 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 針灸推拿 | 449 | 定向?qū)I(yè) |
| 49 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 448 | 定向?qū)I(yè) |
| 50 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 448 | 定向?qū)I(yè) |
| 51 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 447 | |
| 52 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 446 | 定向?qū)I(yè) |
| 53 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 康復(fù)治療技術(shù) | 445 | 定向?qū)I(yè) |
| 54 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 445 | 定向?qū)I(yè) |
| 55 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 針灸推拿 | 445 | 定向?qū)I(yè) |
| 56 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 444 | 定向?qū)I(yè) |
| 57 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 針灸推拿 | 444 | 定向?qū)I(yè) |
| 58 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 442 | |
| 59 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 441 | 定向?qū)I(yè) |
| 60 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 441 | 定向?qū)I(yè) |
| 61 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 441 | 定向?qū)I(yè) |
| 62 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 440 | 定向?qū)I(yè) |
| 63 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 針灸推拿 | 440 | 定向?qū)I(yè) |
| 64 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 針灸推拿 | 440 | 定向?qū)I(yè) |
| 65 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 針灸推拿 | 440 | 定向?qū)I(yè) |
| 66 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 針灸推拿 | 440 | 定向?qū)I(yè) |
| 67 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 440 | 定向?qū)I(yè) |
| 68 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 林業(yè)技術(shù) | 439 | 定向?qū)I(yè) |
| 69 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 學(xué)前教育 | 439 | 公費(fèi)師范,莆田 |
| 70 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 439 | 定向?qū)I(yè) |
| 71 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 439 | 定向?qū)I(yè) |
| 72 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 康復(fù)治療技術(shù) | 438 | 定向?qū)I(yè) |
| 73 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 438 | 定向?qū)I(yè) |
| 74 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 438 | 定向?qū)I(yè) |
| 75 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 康復(fù)治療技術(shù) | 438 | 定向?qū)I(yè) |
| 76 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 康復(fù)治療技術(shù) | 438 | 定向?qū)I(yè) |
| 77 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 437 | 定向?qū)I(yè) |
| 78 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 437 | 定向?qū)I(yè) |
| 79 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 437 | 定向?qū)I(yè) |
| 80 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 437 | 定向?qū)I(yè) |
| 81 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 436 | |
| 82 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 康復(fù)治療技術(shù) | 436 | 定向?qū)I(yè) |
| 83 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 435 | |
| 84 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 435 | 定向?qū)I(yè) |
| 85 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 康復(fù)治療技術(shù) | 435 | 定向?qū)I(yè) |
| 86 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 435 | 定向?qū)I(yè) |
| 87 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 小學(xué)教育 | 434 | |
| 88 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 434 | 定向?qū)I(yè) |
| 89 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 434 | 定向?qū)I(yè) |
| 90 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 434 | 定向?qū)I(yè) |
| 91 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 康復(fù)治療技術(shù) | 434 | 定向?qū)I(yè) |
| 92 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 林業(yè)技術(shù) | 432 | 定向?qū)I(yè) |
| 93 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 畜牧獸醫(yī) | 432 | 定向?qū)I(yè) |
| 94 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 針灸推拿 | 431 | 定向?qū)I(yè) |
| 95 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 431 | 定向?qū)I(yè) |
| 96 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 431 | 定向?qū)I(yè) |
| 97 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 林業(yè)技術(shù) | 430 | 定向?qū)I(yè) |
| 98 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 430 | 定向?qū)I(yè) |
| 99 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 430 | 定向?qū)I(yè) |
| 100 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 430 | 定向?qū)I(yè) |
| 101 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 學(xué)前教育 | 429 | 公費(fèi)師范,龍巖 |
| 102 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 針灸推拿 | 429 | 定向?qū)I(yè) |
| 103 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 428 | 定向?qū)I(yè) |
| 104 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 428 | 定向?qū)I(yè) |
| 105 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 427 | 定向?qū)I(yè) |
| 106 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 427 | 定向?qū)I(yè) |
| 107 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 427 | 定向?qū)I(yè) |
| 108 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 針灸推拿 | 427 | 定向?qū)I(yè) |
| 109 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 學(xué)前教育 | 427 | 公費(fèi)師范,龍巖 |
| 110 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 針灸推拿 | 427 | 定向?qū)I(yè) |
| 111 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中藥學(xué) | 427 | |
| 112 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 426 | 定向?qū)I(yè) |
| 113 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 426 | 定向?qū)I(yè) |
| 114 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 針灸推拿 | 426 | 定向?qū)I(yè) |
| 115 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 小學(xué)教育 | 425 | |
| 116 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué) | 425 | |
| 117 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 學(xué)前教育 | 425 | 公費(fèi)師范,福州 |
| 118 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 424 | 定向?qū)I(yè) |
| 119 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 林業(yè)技術(shù) | 424 | 定向?qū)I(yè) |
| 120 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 畜牧獸醫(yī) | 424 | 定向?qū)I(yè) |
| 121 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 畜牧獸醫(yī) | 424 | 定向?qū)I(yè) |
| 122 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 424 | 定向?qū)I(yè) |
| 123 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 林業(yè)技術(shù) | 424 | 定向?qū)I(yè) |
| 124 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 針灸推拿 | 424 | 定向?qū)I(yè) |
| 125 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 424 | 定向?qū)I(yè) |
| 126 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 針灸推拿 | 423 | 定向?qū)I(yè) |
| 127 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 422 | 定向?qū)I(yè) |
| 128 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 學(xué)前教育 | 422 | |
| 129 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 康復(fù)治療技術(shù) | 422 | 定向?qū)I(yè) |
| 130 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 422 | 定向?qū)I(yè) |
| 131 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 421 | |
| 132 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 421 | |
| 133 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 421 | 定向?qū)I(yè) |
| 134 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 421 | 定向?qū)I(yè) |
| 135 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 學(xué)前教育 | 421 | 公費(fèi)師范,福州 |
| 136 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 小學(xué)英語(yǔ)教育 | 421 | |
| 137 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 421 | 定向?qū)I(yè) |
| 138 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 康復(fù)治療技術(shù) | 421 | 定向?qū)I(yè) |
| 139 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 金融服務(wù)與管理 | 421 | |
| 140 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 420 | |
| 141 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 林業(yè)技術(shù) | 420 | 定向?qū)I(yè) |
| 142 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 護(hù)理 | 420 | |
| 143 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 420 | |
| 144 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 420 | 定向?qū)I(yè) |
| 145 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 軟件技術(shù) | 420 | |
| 146 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 420 | |
| 147 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 420 | 定向?qū)I(yè) |
| 148 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 針灸推拿 | 420 | 定向?qū)I(yè) |
| 149 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 420 | 定向?qū)I(yè) |
| 150 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 420 | |
| 151 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 420 | |
| 152 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 康復(fù)治療技術(shù) | 420 | 定向?qū)I(yè) |
| 153 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué) | 420 | 定向?qū)I(yè) |
| 154 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 針灸推拿 | 420 | 定向?qū)I(yè) |
| 155 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 420 | 定向?qū)I(yè) |
| 156 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 林業(yè)技術(shù) | 419 | 定向?qū)I(yè) |
| 157 | 泉州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物理類(lèi) | 學(xué)前教育 | 419 | 公費(fèi)師范,龍巖 |
| 158 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 419 | 定向?qū)I(yè) |
| 159 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 口腔醫(yī)學(xué) | 419 | |
| 160 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物理類(lèi) | 中醫(yī)學(xué) | 419 | |
